Москва, БЦ РТС, Дмитровское шоссе 85
- +7 (995) 155-56-55
- info@cronas.ru
- 09:00 - 18:00
Москва, БЦ РТС, Дмитровское шоссе 85
с применением насосов со встроенным преобразователем частоты в каждом насосе
с применением насосов с выносным преобразователем частоты для каждого насоса
с применением одного преобразователя частоты для всех насосов
с применением насосов без преобразователей частоты
MX-A | MX-V | Наименование | L MX-A | L MX-V | H | H1 | H2 | B1 | B MX-A | B MX-V | Мощность, кВт | Q, м3\ч | H, м |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
90010501 | 90011501 | Cronas MX 3/1 CDM1-2FSWPC IE2 | 1.525 | 1.349 | 1.750 | 135 | 135 | 917 | 1.337 | 1.056 | 111,00 | 3 | 105,00 |
90020501 | 90021501 | Cronas MX 3/1 CDM1-3FSWPC IE2 | 1.525 | 1.349 | 1.750 | 135 | 135 | 917 | 1.337 | 1.056 | 111,00 | 3 | 16,00 |
90030501 | 90031501 | Cronas MX 3/1 CDM1-4FSWPC IE2 | 1.525 | 1.349 | 1.750 | 135 | 135 | 917 | 1.337 | 1.056 | 111,00 | 3 | 215,00 |
90040501 | 90041501 | Cronas MX 3/1 CDM1-5FSWPC IE2 | 1.525 | 1.349 | 1.750 | 135 | 135 | 917 | 1.337 | 1.056 | 111,00 | 3 | 27,00 |
90050501 | 90051501 | Cronas MX 3/1 CDM1-6FSWPC IE2 | 1.525 | 1.349 | 1.750 | 135 | 135 | 917 | 1.337 | 1.056 | 111,00 | 3 | 325,00 |
90060501 | 90061501 | Cronas MX 3/1 CDM1-7FSWPC IE2 | 1.525 | 1.349 | 1.750 | 135 | 135 | 917 | 1.337 | 1.056 | 111,00 | 3 | 39,00 |
90070501 | 90071501 | Cronas MX 3/1 CDM1-8FSWPC IE2 | 1.525 | 1.349 | 1.750 | 135 | 135 | 917 | 1.337 | 1.056 | 165,00 | 3 | 435,00 |
90080501 | 90081501 | Cronas MX 3/1 CDM1-9FSWPC IE2 | 1.525 | 1.349 | 1.750 | 135 | 135 | 917 | 1.337 | 1.056 | 165,00 | 3 | 49,00 |
90090501 | 90091501 | Cronas MX 3/1 CDM1-10FSWPC IE2 | 1.525 | 1.349 | 1.750 | 135 | 135 | 917 | 1.337 | 1.056 | 165,00 | 3 | 55,00 |
90100501 | 90101501 | Cronas MX 3/1 CDM1-11FSWPC IE2 | 1.525 | 1.349 | 1.750 | 135 | 135 | 917 | 1.337 | 1.056 | 165,00 | 3 | 61,00 |
90110501 | 90111501 | Cronas MX 3/1 CDM1-12FSWPC | 1.525 | 1.349 | 1.750 | 135 | 135 | 917 | 1.337 | 1.056 | 225,00 | 3 | 67,00 |
90120501 | 90121501 | Cronas MX 3/1 CDM1-13FSWPC | 1.525 | 1.349 | 1.750 | 135 | 135 | 917 | 1.337 | 1.056 | 225,00 | 3 | 73,00 |
90130501 | 90131501 | Cronas MX 3/1 CDM1-14FSWPC | 1.525 | 1.349 | 1.750 | 135 | 135 | 917 | 1.337 | 1.056 | 225,00 | 3 | 78,00 |
90140501 | 90141501 | Cronas MX 3/1 CDM1-15FSWPC | 1.525 | 1.349 | 1.750 | 135 | 135 | 917 | 1.337 | 1.056 | 225,00 | 3 | 84,00 |
90150501 | 90151501 | Cronas MX 3/1 CDM1-16FSWPC | 1.525 | 1.349 | 1.750 | 135 | 135 | 917 | 1.337 | 1.056 | 33,00 | 3 | 89,00 |
90160501 | 90161501 | Cronas MX 3/1 CDM1-17FSWPC | 1.525 | 1.349 | 1.750 | 135 | 135 | 917 | 1.337 | 1.056 | 33,00 | 3 | 95,00 |
90170501 | 90171501 | Cronas MX 3/1 CDM1-18FSWPC | 1.525 | 1.349 | 1.750 | 135 | 135 | 917 | 1.337 | 1.056 | 33,00 | 3 | 100,00 |
90180501 | 90181501 | Cronas MX 3/1 CDM1-19FSWPC | 1.525 | 1.349 | 1.750 | 135 | 135 | 917 | 1.337 | 1.056 | 33,00 | 3 | 106,00 |
90190501 | 90191501 | Cronas MX 3/1 CDM1-20FSWPC | 1.525 | 1.349 | 1.750 | 135 | 135 | 917 | 1.337 | 1.056 | 33,00 | 3 | 111,00 |
90200501 | 90201501 | Cronas MX 3/1 CDM1-21FSWPC | 1.525 | 1.349 | 1.750 | 135 | 135 | 917 | 1.337 | 1.056 | 33,00 | 3 | 117,00 |
90210501 | 90211501 | Cronas MX 3/1 CDM1-22FSWPC | 1.525 | 1.349 | 1.750 | 135 | 135 | 917 | 1.337 | 1.056 | 33,00 | 3 | 122,00 |
90220501 | 90221501 | Cronas MX 3/1 CDM1-23FSWPC | 1.525 | 1.349 | 1.750 | 135 | 135 | 917 | 1.337 | 1.056 | 45,00 | 3 | 128,00 |
90230501 | 90231501 | Cronas MX 3/1 CDM1-24FSWPC | 1.525 | 1.349 | 1.750 | 135 | 135 | 917 | 1.337 | 1.056 | 45,00 | 3 | 134,00 |
90240501 | 90241501 | Cronas MX 3/1 CDM1-25FSWPC | 1.525 | 1.349 | 1.750 | 135 | 135 | 917 | 1.337 | 1.056 | 45,00 | 3 | 139,00 |
90250501 | 90251501 | Cronas MX 3/1 CDM1-26FSWPC | 1.525 | 1.349 | 1.750 | 135 | 135 | 917 | 1.337 | 1.056 | 45,00 | 3 | 145,00 |
90260501 | 90261501 | Cronas MX 3/1 CDM1-27FSWPC | 1.525 | 1.349 | 1.750 | 135 | 135 | 917 | 1.337 | 1.056 | 45,00 | 3 | 150,00 |
90270501 | 90271501 | Cronas MX 3/1 CDM1-28FSWPC | 1.525 | 1.349 | 1.750 | 135 | 135 | 917 | 1.337 | 1.056 | 45,00 | 3 | 156,00 |
90280501 | 90281501 | Cronas MX 3/1 CDM1-29FSWPC | 1.525 | 1.349 | 1.750 | 135 | 135 | 917 | 1.337 | 1.056 | 45,00 | 3 | 161,00 |
90290501 | 90291501 | Cronas MX 3/1 CDM1-30FSWPC | 1.525 | 1.349 | 1.750 | 135 | 135 | 917 | 1.337 | 1.056 | 45,00 | 3 | 167,00 |
90300501 | 90301501 | Cronas MX 3/1 CDM1-31FSWPC | 1.525 | 1.349 | 1.750 | 135 | 135 | 917 | 1.337 | 1.056 | 66,00 | 3 | 175,00 |
90310501 | 90311501 | Cronas MX 3/1 CDM1-32FSWPC | 1.525 | 1.349 | 1.750 | 135 | 135 | 917 | 1.337 | 1.056 | 66,00 | 3 | 180,00 |
90320501 | 90321501 | Cronas MX 3/1 CDM1-33FSWPC | 1.525 | 1.349 | 1.750 | 135 | 135 | 917 | 1.337 | 1.056 | 66,00 | 3 | 186,00 |
90330501 | 90331501 | Cronas MX 3/1 CDM1-34FSWPC | 1.525 | 1.349 | 1.750 | 135 | 135 | 917 | 1.337 | 1.056 | 66,00 | 3 | 192,00 |
90340501 | 90341501 | Cronas MX 3/1 CDM1-35FSWPC | 1.525 | 1.349 | 1.750 | 135 | 135 | 917 | 1.337 | 1.056 | 66,00 | 3 | 197,00 |
90350501 | 90351501 | Cronas MX 3/1 CDM1-36FSWPC | 1.525 | 1.349 | 1.750 | 135 | 135 | 917 | 1.337 | 1.056 | 66,00 | 3 | 203,00 |
90360501 | 90361501 | Cronas MX 3/1 CDM1-37FSWPC | 1.525 | 1.349 | 1.750 | 135 | 135 | 917 | 1.337 | 1.056 | 66,00 | 3 | 209,00 |
90370501 | 90371501 | Cronas MX 3/1 CDM1-38FSWPC | 1.525 | 1.349 | 1.750 | 135 | 135 | 917 | 1.337 | 1.056 | 66,00 | 3 | 215,00 |
90380501 | 90381501 | Cronas MX 3/1 CDM1-39FSWPC | 1.525 | 1.349 | 1.750 | 135 | 135 | 917 | 1.337 | 1.056 | 66,00 | 3 | 220,00 |
90390501 | 90391501 | Cronas MX 3/1 CDM1-40FSWPC | 1.525 | 1.349 | 1.750 | 135 | 135 | 917 | 1.337 | 1.056 | 66,00 | 3 | 226,00 |
MX-A | MX-V | Наименование | L MX-A | L MX-V | H | H1 | H2 | B1 | B MX-A | B MX-V | Мощность, кВт | Q, м3\ч | H, м |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
90400501 | 90401501 | Cronas MX 3/1 CDM3-2FSWPC IE2 | 1.525 | 1.349 | 1.750 | 135 | 135 | 927 | 1.357 | 1.086 | 111,00 | 9 | 11,00 |
90410501 | 90411501 | Cronas MX 3/1 CDM3-3FSWPC IE2 | 1.525 | 1.349 | 1.750 | 135 | 135 | 927 | 1.357 | 1.086 | 111,00 | 9 | 17,00 |
90420501 | 90421501 | Cronas MX 3/1 CDM3-4FSWPC IE2 | 1.525 | 1.349 | 1.750 | 135 | 135 | 927 | 1.357 | 1.086 | 111,00 | 9 | 23,00 |
90430501 | 90431501 | Cronas MX 3/1 CDM3-5FSWPC IE2 | 1.525 | 1.349 | 1.750 | 135 | 135 | 927 | 1.357 | 1.086 | 165,00 | 9 | 29,00 |
90440501 | 90441501 | Cronas MX 3/1 CDM3-6FSWPC IE2 | 1.525 | 1.349 | 1.750 | 135 | 135 | 927 | 1.357 | 1.086 | 165,00 | 9 | 35,00 |
90450501 | 90451501 | Cronas MX 3/1 CDM3-7FSWPC | 1.525 | 1.349 | 1.750 | 135 | 135 | 927 | 1.357 | 1.086 | 225,00 | 9 | 41,00 |
90460501 | 90461501 | Cronas MX 3/1 CDM3-8FSWPC | 1.525 | 1.349 | 1.750 | 135 | 135 | 927 | 1.357 | 1.086 | 225,00 | 9 | 47,00 |
90470501 | 90471501 | Cronas MX 3/1 CDM3-9FSWPC | 1.525 | 1.349 | 1.750 | 135 | 135 | 927 | 1.357 | 1.086 | 33,00 | 9 | 53,00 |
90480501 | 90481501 | Cronas MX 3/1 CDM3-10FSWPC | 1.525 | 1.349 | 1.750 | 135 | 135 | 927 | 1.357 | 1.086 | 33,00 | 9 | 59,00 |
90490501 | 90491501 | Cronas MX 3/1 CDM3-11FSWPC | 1.525 | 1.349 | 1.750 | 135 | 135 | 927 | 1.357 | 1.086 | 33,00 | 9 | 65,00 |
90500501 | 90501501 | Cronas MX 3/1 CDM3-12FSWPC | 1.525 | 1.349 | 1.750 | 135 | 135 | 927 | 1.357 | 1.086 | 33,00 | 9 | 71,00 |
90510501 | 90511501 | Cronas MX 3/1 CDM3-13FSWPC | 1.525 | 1.349 | 1.750 | 135 | 135 | 927 | 1.357 | 1.086 | 45,00 | 9 | 77,00 |
90520501 | 90521501 | Cronas MX 3/1 CDM3-14FSWPC | 1.525 | 1.349 | 1.750 | 135 | 135 | 927 | 1.357 | 1.086 | 45,00 | 9 | 83,00 |
90530501 | 90531501 | Cronas MX 3/1 CDM3-15FSWPC | 1.525 | 1.349 | 1.750 | 135 | 135 | 927 | 1.357 | 1.086 | 45,00 | 9 | 90,00 |
90540501 | 90541501 | Cronas MX 3/1 CDM3-16FSWPC | 1.525 | 1.349 | 1.750 | 135 | 135 | 927 | 1.357 | 1.086 | 45,00 | 9 | 96,00 |
90550501 | 90551501 | Cronas MX 3/1 CDM3-17FSWPC | 1.525 | 1.349 | 1.750 | 135 | 135 | 927 | 1.357 | 1.086 | 66,00 | 9 | 102,00 |
90560501 | 90561501 | Cronas MX 3/1 CDM3-18FSWPC | 1.525 | 1.349 | 1.750 | 135 | 135 | 927 | 1.357 | 1.086 | 66,00 | 9 | 108,00 |
90570501 | 90571501 | Cronas MX 3/1 CDM3-19FSWPC | 1.525 | 1.349 | 1.750 | 135 | 135 | 927 | 1.357 | 1.086 | 66,00 | 9 | 114,00 |
90580501 | 90581501 | Cronas MX 3/1 CDM3-20FSWPC | 1.525 | 1.349 | 1.750 | 135 | 135 | 927 | 1.357 | 1.086 | 66,00 | 9 | 120,00 |
90590501 | 90591501 | Cronas MX 3/1 CDM3-21FSWPC | 1.525 | 1.349 | 1.750 | 135 | 135 | 927 | 1.357 | 1.086 | 66,00 | 9 | 126,00 |
90600501 | 90601501 | Cronas MX 3/1 CDM3-22FSWPC | 1.525 | 1.349 | 1.750 | 135 | 135 | 927 | 1.357 | 1.086 | 66,00 | 9 | 132,00 |
90610501 | 90611501 | Cronas MX 3/1 CDM3-23FSWPC | 1.525 | 1.349 | 1.750 | 135 | 135 | 927 | 1.357 | 1.086 | 66,00 | 9 | 138,00 |
90620501 | 90621501 | Cronas MX 3/1 CDM3-24FSWPC | 1.525 | 1.349 | 1.750 | 135 | 135 | 927 | 1.357 | 1.086 | 66,00 | 9 | 144,00 |
90630501 | 90631501 | Cronas MX 3/1 CDM3-25FSWPC | 1.525 | 1.349 | 1.750 | 135 | 135 | 927 | 1.357 | 1.086 | 9,00 | 9 | 150,00 |
90640501 | 90641501 | Cronas MX 3/1 CDM3-26FSWPC | 1.525 | 1.349 | 1.750 | 135 | 135 | 927 | 1.357 | 1.086 | 9,00 | 9 | 156,00 |
90650501 | 90651501 | Cronas MX 3/1 CDM3-27FSWPC | 1.525 | 1.349 | 1.750 | 135 | 135 | 927 | 1.357 | 1.086 | 9,00 | 9 | 162,00 |
90660501 | 90661501 | Cronas MX 3/1 CDM3-28FSWPC | 1.525 | 1.349 | 1.750 | 135 | 135 | 927 | 1.357 | 1.086 | 9,00 | 9 | 168,00 |
90670501 | 90671501 | Cronas MX 3/1 CDM3-29FSWPC | 1.525 | 1.349 | 1.750 | 135 | 135 | 927 | 1.357 | 1.086 | 9,00 | 9 | 175,00 |
90680501 | 90681501 | Cronas MX 3/1 CDM3-30FSWPC | 1.525 | 1.349 | 1.750 | 135 | 135 | 927 | 1.357 | 1.086 | 9,00 | 9 | 181,00 |
90690501 | 90691501 | Cronas MX 3/1 CDM3-31FSWPC | 1.525 | 1.349 | 1.750 | 135 | 135 | 927 | 1.357 | 1.086 | 9,00 | 9 | 187,00 |
MX-A | MX-V | Наименование | L MX-A | L MX-V | H | H1 | H2 | B1 | B MX-A | B MX-V | Мощность, кВт | Q, м3\ч | H, м |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
90700501 | 90701501 | Cronas MX 3/1 CDM5-2FSWPC IE2 | 1.525 | 1.349 | 1.750 | 135 | 135 | 937 | 1.377 | 1.106 | 111,00 | 15 | 115,00 |
90710501 | 90711501 | Cronas MX 3/1 CDM5-3FSWPC IE2 | 1.525 | 1.349 | 1.750 | 135 | 135 | 937 | 1.377 | 1.106 | 165,00 | 15 | 175,00 |
90720501 | 90721501 | Cronas MX 3/1 CDM5-4FSWPC IE2 | 1.525 | 1.349 | 1.750 | 135 | 135 | 937 | 1.377 | 1.106 | 165,00 | 15 | 24,00 |
90730501 | 90731501 | Cronas MX 3/1 CDM5-5FSWPC | 1.525 | 1.349 | 1.750 | 135 | 135 | 937 | 1.377 | 1.106 | 225,00 | 15 | 30,00 |
90740501 | 90741501 | Cronas MX 3/1 CDM5-6FSWPC | 1.525 | 1.349 | 1.750 | 135 | 135 | 937 | 1.377 | 1.106 | 33,00 | 15 | 37,00 |
90750501 | 90751501 | Cronas MX 3/1 CDM5-7FSWPC | 1.525 | 1.349 | 1.750 | 135 | 135 | 937 | 1.377 | 1.106 | 33,00 | 15 | 425,00 |
90760501 | 90761501 | Cronas MX 3/1 CDM5-8FSWPC | 1.525 | 1.349 | 1.750 | 135 | 135 | 937 | 1.377 | 1.106 | 33,00 | 15 | 49,00 |
90770501 | 90771501 | Cronas MX 3/1 CDM5-9FSWPC | 1.525 | 1.349 | 1.750 | 135 | 135 | 937 | 1.377 | 1.106 | 45,00 | 15 | 55,00 |
90780501 | 90781501 | Cronas MX 3/1 CDM5-10FSWPC | 1.525 | 1.349 | 1.750 | 135 | 135 | 937 | 1.377 | 1.106 | 45,00 | 15 | 62,00 |
90790501 | 90791501 | Cronas MX 3/1 CDM5-11FSWPC | 1.525 | 1.349 | 1.750 | 135 | 135 | 937 | 1.377 | 1.106 | 45,00 | 15 | 68,00 |
90800501 | 90801501 | Cronas MX 3/1 CDM5-12FSWPC | 1.525 | 1.349 | 1.750 | 135 | 135 | 937 | 1.377 | 1.106 | 66,00 | 15 | 745,00 |
90810501 | 90811501 | Cronas MX 3/1 CDM5-13FSWPC | 1.525 | 1.349 | 1.750 | 135 | 135 | 937 | 1.377 | 1.106 | 66,00 | 15 | 80,00 |
90820501 | 90821501 | Cronas MX 3/1 CDM5-14FSWPC | 1.525 | 1.349 | 1.750 | 135 | 135 | 937 | 1.377 | 1.106 | 66,00 | 15 | 87,00 |
90830501 | 90831501 | Cronas MX 3/1 CDM5-15FSWPC | 1.525 | 1.349 | 1.750 | 135 | 135 | 937 | 1.377 | 1.106 | 66,00 | 15 | 93,00 |
90840501 | 90841501 | Cronas MX 3/1 CDM5-16FSWPC | 1.525 | 1.349 | 1.750 | 135 | 135 | 937 | 1.377 | 1.106 | 66,00 | 15 | 99,00 |
90850501 | 90851501 | Cronas MX 3/1 CDM5-17FSWPC | 1.525 | 1.349 | 1.750 | 135 | 135 | 937 | 1.377 | 1.106 | 9,00 | 15 | 105,00 |
90860501 | 90861501 | Cronas MX 3/1 CDM5-18FSWPC | 1.525 | 1.349 | 1.750 | 135 | 135 | 937 | 1.377 | 1.106 | 9,00 | 15 | 111,00 |
90870501 | 90871501 | Cronas MX 3/1 CDM5-19FSWPC | 1.525 | 1.349 | 1.750 | 135 | 135 | 937 | 1.377 | 1.106 | 9,00 | 15 | 118,00 |
90880501 | 90881501 | Cronas MX 3/1 CDM5-20FSWPC | 1.525 | 1.349 | 1.750 | 135 | 135 | 937 | 1.377 | 1.106 | 9,00 | 15 | 124,00 |
90890501 | 90891501 | Cronas MX 3/1 CDM5-21FSWPC | 1.525 | 1.349 | 1.750 | 135 | 135 | 937 | 1.377 | 1.106 | 9,00 | 15 | 130,00 |
90900501 | 90901501 | Cronas MX 3/1 CDM5-22FSWPC | 1.525 | 1.349 | 1.750 | 135 | 135 | 937 | 1.377 | 1.106 | 12,00 | 15 | 136,00 |
90910501 | 90911501 | Cronas MX 3/1 CDM5-23FSWPC | 1.525 | 1.349 | 1.750 | 135 | 135 | 937 | 1.377 | 1.106 | 12,00 | 15 | 142,00 |
90920501 | 90921501 | Cronas MX 3/1 CDM5-24FSWPC | 1.525 | 1.349 | 1.750 | 135 | 135 | 937 | 1.377 | 1.106 | 12,00 | 15 | 149,00 |
90930501 | 90931501 | Cronas MX 3/1 CDM5-25FSWPC | 1.525 | 1.349 | 1.750 | 135 | 135 | 937 | 1.377 | 1.106 | 12,00 | 15 | 155,00 |
90940501 | 90941501 | Cronas MX 3/1 CDM5-26FSWPC | 1.525 | 1.349 | 1.750 | 135 | 135 | 937 | 1.377 | 1.106 | 12,00 | 15 | 161,00 |
90950501 | 90951501 | Cronas MX 3/1 CDM5-27FSWPC | 1.525 | 1.349 | 1.750 | 135 | 135 | 937 | 1.377 | 1.106 | 12,00 | 15 | 168,00 |
90960501 | 90961501 | Cronas MX 3/1 CDM5-28FSWPC | 1.525 | 1.349 | 1.750 | 135 | 135 | 937 | 1.377 | 1.106 | 12,00 | 15 | 174,00 |
90970501 | 90971501 | Cronas MX 3/1 CDM5-29FSWPC | 1.525 | 1.349 | 1.750 | 135 | 135 | 937 | 1.377 | 1.106 | 165,00 | 15 | 180,00 |
90980501 | 90981501 | Cronas MX 3/1 CDM5-30FSWPC | 1.525 | 1.349 | 1.750 | 135 | 135 | 937 | 1.377 | 1.106 | 165,00 | 15 | 186,00 |
90990501 | 90991501 | Cronas MX 3/1 CDM5-31FSWPC | 1.525 | 1.349 | 1.750 | 135 | 135 | 937 | 1.377 | 1.106 | 165,00 | 15 | 193,00 |
91000501 | 91001501 | Cronas MX 3/1 CDM5-32FSWPC | 1.525 | 1.349 | 1.750 | 135 | 135 | 937 | 1.377 | 1.106 | 165,00 | 15 | 200,00 |
91010501 | 91011501 | Cronas MX 3/1 CDM5-33FSWPC | 1.525 | 1.349 | 1.750 | 135 | 135 | 937 | 1.377 | 1.106 | 165,00 | 15 | 206,00 |
MX-A | MX-V | Наименование | L MX-A | L MX-V | H | H1 | H2 | B1 | B MX-A | B MX-V | Мощность, кВт | Q, м3\ч | H, м |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
91020501 | 91021501 | Cronas MX 3/1 CDM10-1FSWPC | 1.705 | 1.509 | 1.750 | 140 | 140 | 957 | 1.417 | 1.135 | 225,00 | 30 | 8,00 |
91030501 | 91031501 | Cronas MX 3/1 CDM10-2FSWPC | 1.705 | 1.509 | 1.750 | 140 | 140 | 957 | 1.417 | 1.135 | 225,00 | 30 | 165,00 |
91040501 | 91041501 | Cronas MX 3/1 CDM10-3FSWPC | 1.705 | 1.509 | 1.750 | 140 | 140 | 957 | 1.417 | 1.135 | 33,00 | 30 | 255,00 |
91050501 | 91051501 | Cronas MX 3/1 CDM10-4FSWPC | 1.705 | 1.509 | 1.750 | 140 | 140 | 957 | 1.417 | 1.135 | 45,00 | 30 | 34,00 |
91060501 | 91061501 | Cronas MX 3/1 CDM10-5FSWPC | 1.705 | 1.509 | 1.750 | 140 | 140 | 957 | 1.417 | 1.135 | 66,00 | 30 | 43,00 |
91070501 | 91071501 | Cronas MX 3/1 CDM10-6FSWPC | 1.705 | 1.509 | 1.750 | 140 | 140 | 957 | 1.417 | 1.135 | 66,00 | 30 | 52,00 |
91080501 | 91081501 | Cronas MX 3/1 CDM10-7FSWPC | 1.705 | 1.509 | 1.750 | 140 | 140 | 957 | 1.417 | 1.135 | 9,00 | 30 | 62,00 |
91090501 | 91091501 | Cronas MX 3/1 CDM10-8FSWPC | 1.705 | 1.509 | 1.750 | 140 | 140 | 957 | 1.417 | 1.135 | 9,00 | 30 | 71,00 |
91100501 | 91101501 | Cronas MX 3/1 CDM10-9FSWPC | 1.705 | 1.509 | 1.750 | 140 | 140 | 957 | 1.417 | 1.135 | 12,00 | 30 | 80,00 |
91110501 | 91111501 | Cronas MX 3/1 CDM10-10FSWPC | 1.705 | 1.509 | 1.750 | 140 | 140 | 957 | 1.417 | 1.135 | 12,00 | 30 | 89,00 |
91120501 | 91121501 | Cronas MX 3/1 CDM10-11FSWPC | 1.705 | 1.509 | 1.750 | 140 | 140 | 957 | 1.417 | 1.135 | 12,00 | 30 | 98,00 |
91130501 | 91131501 | Cronas MX 3/1 CDM10-12FSWPC | 1.705 | 1.509 | 1.750 | 140 | 140 | 957 | 1.417 | 1.135 | 135,00 | 30 | 107,00 |
91140501 | 91141501 | Cronas MX 3/1 CDM10-13FSWPC | 1.705 | 1.509 | 1.750 | 140 | 140 | 957 | 1.417 | 1.135 | 165,00 | 30 | 116,00 |
91150501 | 91151501 | Cronas MX 3/1 CDM10-14FSWPC | 1.705 | 1.509 | 1.750 | 140 | 140 | 957 | 1.417 | 1.135 | 165,00 | 30 | 125,00 |
91160501 | 91161501 | Cronas MX 3/1 CDM10-15FSWPC | 1.705 | 1.509 | 1.750 | 140 | 140 | 957 | 1.417 | 1.135 | 165,00 | 30 | 134,00 |
91170501 | 91171501 | Cronas MX 3/1 CDM10-16FSWPC | 1.705 | 1.509 | 1.750 | 140 | 140 | 957 | 1.417 | 1.135 | 225,00 | 30 | 144,00 |
91180501 | 91181501 | Cronas MX 3/1 CDM10-17FSWPC | 1.705 | 1.509 | 1.750 | 140 | 140 | 957 | 1.417 | 1.135 | 225,00 | 30 | 153,00 |
91190501 | 91191501 | Cronas MX 3/1 CDM10-18FSWPC | 1.705 | 1.509 | 1.750 | 140 | 140 | 957 | 1.417 | 1.135 | 225,00 | 30 | 163,00 |
91200501 | 91201501 | Cronas MX 3/1 CDM10-19FSWPC | 1.705 | 1.509 | 1.750 | 140 | 140 | 957 | 1.417 | 1.135 | 225,00 | 30 | 172,00 |
91210501 | 91211501 | Cronas MX 3/1 CDM10-20FSWPC | 1.705 | 1.509 | 1.750 | 140 | 140 | 957 | 1.417 | 1.135 | 225,00 | 30 | 181,00 |
91220501 | 91221501 | Cronas MX 3/1 CDM10-21FSWPC | 1.705 | 1.509 | 1.750 | 140 | 140 | 957 | 1.417 | 1.135 | 225,00 | 30 | 191,00 |
91230501 | 91231501 | Cronas MX 3/1 CDM10-22FSWPC | 1.705 | 1.509 | 1.750 | 156 | 156 | 957 | 1.417 | 1.135 | 33,00 | 30 | 201,00 |
MX-A | MX-V | Наименование | L MX-A | L MX-V | H | H1 | H2 | B1 | B MX-A | B MX-V | Мощность, кВт | Q, м3\ч | H, м |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
91420501 | 91421501 | Cronas MX 3/1 CDM20-1FSWPC | 1.705 | 1.509 | 1.750 | 150 | 150 | 977 | 1.437 | 1.167 | 33,00 | 60 | 105,00 |
91430501 | 91431501 | Cronas MX 3/1 CDM20-2FSWPC | 1.705 | 1.509 | 1.750 | 150 | 150 | 977 | 1.437 | 1.167 | 66,00 | 60 | 23,00 |
91440501 | 91441501 | Cronas MX 3/1 CDM20-3FSWPC | 1.705 | 1.509 | 1.750 | 150 | 150 | 977 | 1.437 | 1.167 | 12,00 | 60 | 35,00 |
91450501 | 91451501 | Cronas MX 3/1 CDM20-4FSWPC | 1.705 | 1.509 | 1.750 | 150 | 150 | 977 | 1.437 | 1.167 | 165,00 | 60 | 47,00 |
91460501 | 91461501 | Cronas MX 3/1 CDM20-5FSWPC | 1.705 | 1.509 | 1.750 | 150 | 150 | 977 | 1.437 | 1.167 | 165,00 | 60 | 58,00 |
91470501 | 91471501 | Cronas MX 3/1 CDM20-6FSWPC | 1.705 | 1.509 | 1.750 | 150 | 150 | 977 | 1.437 | 1.167 | 225,00 | 60 | 70,00 |
91480501 | 91481501 | Cronas MX 3/1 CDM20-7FSWPC | 1.705 | 1.509 | 1.750 | 150 | 150 | 977 | 1.437 | 1.167 | 225,00 | 60 | 82,00 |
91490501 | 91491501 | Cronas MX 3/1 CDM20-8FSWPC | 1.705 | 1.509 | 1.750 | 166 | 166 | 977 | 1.437 | 1.167 | 33,00 | 60 | 95,00 |
91500501 | 91501501 | Cronas MX 3/1 CDM20-9FSWPC | 1.705 | 1.509 | 1.750 | 166 | 166 | 977 | 1.437 | 1.167 | 33,00 | 60 | 107,00 |
91510501 | 91511501 | Cronas MX 3/1 CDM20-10FSWPC | 1.705 | 1.509 | 1.750 | 166 | 166 | 977 | 1.437 | 1.167 | 33,00 | 60 | 119,00 |
91520501 | 91521501 | Cronas MX 3/1 CDM20-11FSWPC | 1.705 | 1.509 | 1.750 | 166 | 166 | 977 | 1.437 | 1.167 | 45,00 | 60 | 131,00 |
91530501 | 91531501 | Cronas MX 3/1 CDM20-12FSWPC | 1.705 | 1.509 | 1.750 | 166 | 166 | 977 | 1.437 | 1.167 | 45,00 | 60 | 143,00 |
91540501 | 91541501 | Cronas MX 3/1 CDM20-13FSWPC | 1.705 | 1.509 | 1.750 | 166 | 166 | 977 | 1.437 | 1.167 | 45,00 | 60 | 155,00 |
91550501 | 91551501 | Cronas MX 3/1 CDM20-14FSWPC | 1.705 | 1.509 | 1.750 | 166 | 166 | 977 | 1.437 | 1.167 | 45,00 | 60 | 168,00 |
91560501 | 91561501 | Cronas MX 3/1 CDM20-15FSWPC | 1.705 | 1.509 | 1.750 | 166 | 166 | 977 | 1.437 | 1.167 | 555,00 | 60 | 180,00 |
91570501 | 91571501 | Cronas MX 3/1 CDM20-16FSWPC | 1.705 | 1.509 | 1.750 | 166 | 166 | 977 | 1.437 | 1.167 | 555,00 | 60 | 193,00 |
91580501 | 91581501 | Cronas MX 3/1 CDM20-17FSWPC | 1.705 | 1.509 | 1.750 | 166 | 166 | 977 | 1.437 | 1.167 | 555,00 | 60 | 205,00 |
MX-A | MX-V | Наименование | L MX-A | L MX-V | H | H1 | H2 | B1 | B MX-A | B MX-V | Мощность, кВт | Q, м3\ч | H, м |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
