Москва, БЦ РТС, Дмитровское шоссе 85
- +7 (995) 155-56-55
- info@cronas.ru
- 09:00 - 18:00
Москва, БЦ РТС, Дмитровское шоссе 85
с применением насосов со встроенным преобразователем частоты в каждом насосе
с применением насосов с выносным преобразователем частоты для каждого насоса
с применением одного преобразователя частоты для всех насосов
с применением насосов без преобразователей частоты
MX-A | MX-V | Наименование | L MX-A | L MX-V | H | H1 | H2 | B1 | B MX-A | B MX-V | Мощность, кВт | Q, м3\ч | H, м |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
90010301 | 90011301 | Cronas MX 2/1 CDM1-2FSWPC IE2 | 11.925 | 1.049 | 1.750 | 135 | 135 | 917 | 1.337 | 1.056 | 74,00 | 2 | 105,00 |
90020301 | 90021301 | Cronas MX 2/1 CDM1-3FSWPC IE2 | 11.925 | 1.049 | 1.750 | 135 | 135 | 917 | 1.337 | 1.056 | 74,00 | 2 | 16,00 |
90030301 | 90031301 | Cronas MX 2/1 CDM1-4FSWPC IE2 | 11.925 | 1.049 | 1.750 | 135 | 135 | 917 | 1.337 | 1.056 | 74,00 | 2 | 215,00 |
90040301 | 90041301 | Cronas MX 2/1 CDM1-5FSWPC IE2 | 11.925 | 1.049 | 1.750 | 135 | 135 | 917 | 1.337 | 1.056 | 74,00 | 2 | 27,00 |
90050301 | 90051301 | Cronas MX 2/1 CDM1-6FSWPC IE2 | 11.925 | 1.049 | 1.750 | 135 | 135 | 917 | 1.337 | 1.056 | 74,00 | 2 | 325,00 |
90060301 | 90061301 | Cronas MX 2/1 CDM1-7FSWPC IE2 | 11.925 | 1.049 | 1.750 | 135 | 135 | 917 | 1.337 | 1.056 | 74,00 | 2 | 39,00 |
90070301 | 90071301 | Cronas MX 2/1 CDM1-8FSWPC IE2 | 11.925 | 1.049 | 1.750 | 135 | 135 | 917 | 1.337 | 1.056 | 11,00 | 2 | 435,00 |
90080301 | 90081301 | Cronas MX 2/1 CDM1-9FSWPC IE2 | 11.925 | 1.049 | 1.750 | 135 | 135 | 917 | 1.337 | 1.056 | 11,00 | 2 | 49,00 |
90090301 | 90091301 | Cronas MX 2/1 CDM1-10FSWPC IE2 | 11.925 | 1.049 | 1.750 | 135 | 135 | 917 | 1.337 | 1.056 | 11,00 | 2 | 55,00 |
90100301 | 90101301 | Cronas MX 2/1 CDM1-11FSWPC IE2 | 11.925 | 1.049 | 1.750 | 135 | 135 | 917 | 1.337 | 1.056 | 11,00 | 2 | 61,00 |
90110301 | 90111301 | Cronas MX 2/1 CDM1-12FSWPC | 11.925 | 1.049 | 1.750 | 135 | 135 | 917 | 1.337 | 1.056 | 15,00 | 2 | 67,00 |
90120301 | 90121301 | Cronas MX 2/1 CDM1-13FSWPC | 11.925 | 1.049 | 1.750 | 135 | 135 | 917 | 1.337 | 1.056 | 15,00 | 2 | 73,00 |
90130301 | 90131301 | Cronas MX 2/1 CDM1-14FSWPC | 11.925 | 1.049 | 1.750 | 135 | 135 | 917 | 1.337 | 1.056 | 15,00 | 2 | 78,00 |
90140301 | 90141301 | Cronas MX 2/1 CDM1-15FSWPC | 11.925 | 1.049 | 1.750 | 135 | 135 | 917 | 1.337 | 1.056 | 15,00 | 2 | 84,00 |
90150301 | 90151301 | Cronas MX 2/1 CDM1-16FSWPC | 11.925 | 1.049 | 1.750 | 135 | 135 | 917 | 1.337 | 1.056 | 22,00 | 2 | 89,00 |
90160301 | 90161301 | Cronas MX 2/1 CDM1-17FSWPC | 11.925 | 1.049 | 1.750 | 135 | 135 | 917 | 1.337 | 1.056 | 22,00 | 2 | 95,00 |
90170301 | 90171301 | Cronas MX 2/1 CDM1-18FSWPC | 11.925 | 1.049 | 1.750 | 135 | 135 | 917 | 1.337 | 1.056 | 22,00 | 2 | 100,00 |
90180301 | 90181301 | Cronas MX 2/1 CDM1-19FSWPC | 11.925 | 1.049 | 1.750 | 135 | 135 | 917 | 1.337 | 1.056 | 22,00 | 2 | 106,00 |
90190301 | 90191301 | Cronas MX 2/1 CDM1-20FSWPC | 11.925 | 1.049 | 1.750 | 135 | 135 | 917 | 1.337 | 1.056 | 22,00 | 2 | 111,00 |
90200301 | 90201301 | Cronas MX 2/1 CDM1-21FSWPC | 11.925 | 1.049 | 1.750 | 135 | 135 | 917 | 1.337 | 1.056 | 22,00 | 2 | 117,00 |
90210301 | 90211301 | Cronas MX 2/1 CDM1-22FSWPC | 11.925 | 1.049 | 1.750 | 135 | 135 | 917 | 1.337 | 1.056 | 22,00 | 2 | 122,00 |
90220301 | 90221301 | Cronas MX 2/1 CDM1-23FSWPC | 11.925 | 1.049 | 1.750 | 135 | 135 | 917 | 1.337 | 1.056 | 3,00 | 2 | 128,00 |
90230301 | 90231301 | Cronas MX 2/1 CDM1-24FSWPC | 11.925 | 1.049 | 1.750 | 135 | 135 | 917 | 1.337 | 1.056 | 3,00 | 2 | 134,00 |
90240301 | 90241301 | Cronas MX 2/1 CDM1-25FSWPC | 11.925 | 1.049 | 1.750 | 135 | 135 | 917 | 1.337 | 1.056 | 3,00 | 2 | 139,00 |
90250301 | 90251301 | Cronas MX 2/1 CDM1-26FSWPC | 11.925 | 1.049 | 1.750 | 135 | 135 | 917 | 1.337 | 1.056 | 3,00 | 2 | 145,00 |
90260301 | 90261301 | Cronas MX 2/1 CDM1-27FSWPC | 11.925 | 1.049 | 1.750 | 135 | 135 | 917 | 1.337 | 1.056 | 3,00 | 2 | 150,00 |
90270301 | 90271301 | Cronas MX 2/1 CDM1-28FSWPC | 11.925 | 1.049 | 1.750 | 135 | 135 | 917 | 1.337 | 1.056 | 3,00 | 2 | 156,00 |
90280301 | 90281301 | Cronas MX 2/1 CDM1-29FSWPC | 11.925 | 1.049 | 1.750 | 135 | 135 | 917 | 1.337 | 1.056 | 3,00 | 2 | 161,00 |
90290301 | 90291301 | Cronas MX 2/1 CDM1-30FSWPC | 11.925 | 1.049 | 1.750 | 135 | 135 | 917 | 1.337 | 1.056 | 3,00 | 2 | 167,00 |
90300301 | 90301301 | Cronas MX 2/1 CDM1-31FSWPC | 11.925 | 1.049 | 1.750 | 135 | 135 | 917 | 1.337 | 1.056 | 44,00 | 2 | 175,00 |
90310301 | 90311301 | Cronas MX 2/1 CDM1-32FSWPC | 11.925 | 1.049 | 1.750 | 135 | 135 | 917 | 1.337 | 1.056 | 44,00 | 2 | 180,00 |
90320301 | 90321301 | Cronas MX 2/1 CDM1-33FSWPC | 11.925 | 1.049 | 1.750 | 135 | 135 | 917 | 1.337 | 1.056 | 44,00 | 2 | 186,00 |
90330301 | 90331301 | Cronas MX 2/1 CDM1-34FSWPC | 11.925 | 1.049 | 1.750 | 135 | 135 | 917 | 1.337 | 1.056 | 44,00 | 2 | 192,00 |
90340301 | 90341301 | Cronas MX 2/1 CDM1-35FSWPC | 11.925 | 1.049 | 1.750 | 135 | 135 | 917 | 1.337 | 1.056 | 44,00 | 2 | 197,00 |
90350301 | 90351301 | Cronas MX 2/1 CDM1-36FSWPC | 11.925 | 1.049 | 1.750 | 135 | 135 | 917 | 1.337 | 1.056 | 44,00 | 2 | 203,00 |
90360301 | 90361301 | Cronas MX 2/1 CDM1-37FSWPC | 11.925 | 1.049 | 1.750 | 135 | 135 | 917 | 1.337 | 1.056 | 44,00 | 2 | 209,00 |
90370301 | 90371301 | Cronas MX 2/1 CDM1-38FSWPC | 11.925 | 1.049 | 1.750 | 135 | 135 | 917 | 1.337 | 1.056 | 44,00 | 2 | 215,00 |
90380301 | 90381301 | Cronas MX 2/1 CDM1-39FSWPC | 11.925 | 1.049 | 1.750 | 135 | 135 | 917 | 1.337 | 1.056 | 44,00 | 2 | 220,00 |
90390301 | 90391301 | Cronas MX 2/1 CDM1-40FSWPC | 11.925 | 1.049 | 1.750 | 135 | 135 | 917 | 1.337 | 1.056 | 44,00 | 2 | 226,00 |
MX-A | MX-V | Наименование | L MX-A | L MX-V | H | H1 | H2 | B1 | B MX-A | B MX-V | Мощность, кВт | Q, м3\ч | H, м |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
90400301 | 90401301 | Cronas MX 2/1 CDM3-2FSWPC IE2 | 11.925 | 1.049 | 1.750 | 135 | 135 | 927 | 1.357 | 1.086 | 74,00 | 6 | 11,00 |
90410301 | 90411301 | Cronas MX 2/1 CDM3-3FSWPC IE2 | 11.925 | 1.049 | 1.750 | 135 | 135 | 927 | 1.357 | 1.086 | 74,00 | 6 | 17,00 |
90420301 | 90421301 | Cronas MX 2/1 CDM3-4FSWPC IE2 | 11.925 | 1.049 | 1.750 | 135 | 135 | 927 | 1.357 | 1.086 | 74,00 | 6 | 23,00 |
90430301 | 90431301 | Cronas MX 2/1 CDM3-5FSWPC IE2 | 11.925 | 1.049 | 1.750 | 135 | 135 | 927 | 1.357 | 1.086 | 11,00 | 6 | 29,00 |
90440301 | 90441301 | Cronas MX 2/1 CDM3-6FSWPC IE2 | 11.925 | 1.049 | 1.750 | 135 | 135 | 927 | 1.357 | 1.086 | 11,00 | 6 | 35,00 |
90450301 | 90451301 | Cronas MX 2/1 CDM3-7FSWPC | 11.925 | 1.049 | 1.750 | 135 | 135 | 927 | 1.357 | 1.086 | 15,00 | 6 | 41,00 |
90460301 | 90461301 | Cronas MX 2/1 CDM3-8FSWPC | 11.925 | 1.049 | 1.750 | 135 | 135 | 927 | 1.357 | 1.086 | 15,00 | 6 | 47,00 |
90470301 | 90471301 | Cronas MX 2/1 CDM3-9FSWPC | 11.925 | 1.049 | 1.750 | 135 | 135 | 927 | 1.357 | 1.086 | 22,00 | 6 | 53,00 |
90480301 | 90481301 | Cronas MX 2/1 CDM3-10FSWPC | 11.925 | 1.049 | 1.750 | 135 | 135 | 927 | 1.357 | 1.086 | 22,00 | 6 | 59,00 |
90490301 | 90491301 | Cronas MX 2/1 CDM3-11FSWPC | 11.925 | 1.049 | 1.750 | 135 | 135 | 927 | 1.357 | 1.086 | 22,00 | 6 | 65,00 |
90500301 | 90501301 | Cronas MX 2/1 CDM3-12FSWPC | 11.925 | 1.049 | 1.750 | 135 | 135 | 927 | 1.357 | 1.086 | 22,00 | 6 | 71,00 |
90510301 | 90511301 | Cronas MX 2/1 CDM3-13FSWPC | 11.925 | 1.049 | 1.750 | 135 | 135 | 927 | 1.357 | 1.086 | 3,00 | 6 | 77,00 |
90520301 | 90521301 | Cronas MX 2/1 CDM3-14FSWPC | 11.925 | 1.049 | 1.750 | 135 | 135 | 927 | 1.357 | 1.086 | 3,00 | 6 | 83,00 |
90530301 | 90531301 | Cronas MX 2/1 CDM3-15FSWPC | 11.925 | 1.049 | 1.750 | 135 | 135 | 927 | 1.357 | 1.086 | 3,00 | 6 | 90,00 |
90540301 | 90541301 | Cronas MX 2/1 CDM3-16FSWPC | 11.925 | 1.049 | 1.750 | 135 | 135 | 927 | 1.357 | 1.086 | 3,00 | 6 | 96,00 |
90550301 | 90551301 | Cronas MX 2/1 CDM3-17FSWPC | 11.925 | 1.049 | 1.750 | 135 | 135 | 927 | 1.357 | 1.086 | 44,00 | 6 | 102,00 |
90560301 | 90561301 | Cronas MX 2/1 CDM3-18FSWPC | 11.925 | 1.049 | 1.750 | 135 | 135 | 927 | 1.357 | 1.086 | 44,00 | 6 | 108,00 |
90570301 | 90571301 | Cronas MX 2/1 CDM3-19FSWPC | 11.925 | 1.049 | 1.750 | 135 | 135 | 927 | 1.357 | 1.086 | 44,00 | 6 | 114,00 |
90580301 | 90581301 | Cronas MX 2/1 CDM3-20FSWPC | 11.925 | 1.049 | 1.750 | 135 | 135 | 927 | 1.357 | 1.086 | 44,00 | 6 | 120,00 |
90590301 | 90591301 | Cronas MX 2/1 CDM3-21FSWPC | 11.925 | 1.049 | 1.750 | 135 | 135 | 927 | 1.357 | 1.086 | 44,00 | 6 | 126,00 |
90600301 | 90601301 | Cronas MX 2/1 CDM3-22FSWPC | 11.925 | 1.049 | 1.750 | 135 | 135 | 927 | 1.357 | 1.086 | 44,00 | 6 | 132,00 |
90610301 | 90611301 | Cronas MX 2/1 CDM3-23FSWPC | 11.925 | 1.049 | 1.750 | 135 | 135 | 927 | 1.357 | 1.086 | 44,00 | 6 | 138,00 |
90620301 | 90621301 | Cronas MX 2/1 CDM3-24FSWPC | 11.925 | 1.049 | 1.750 | 135 | 135 | 927 | 1.357 | 1.086 | 44,00 | 6 | 144,00 |
90630301 | 90631301 | Cronas MX 2/1 CDM3-25FSWPC | 11.925 | 1.049 | 1.750 | 135 | 135 | 927 | 1.357 | 1.086 | 6,00 | 6 | 150,00 |
90640301 | 90641301 | Cronas MX 2/1 CDM3-26FSWPC | 11.925 | 1.049 | 1.750 | 135 | 135 | 927 | 1.357 | 1.086 | 6,00 | 6 | 156,00 |
90650301 | 90651301 | Cronas MX 2/1 CDM3-27FSWPC | 11.925 | 1.049 | 1.750 | 135 | 135 | 927 | 1.357 | 1.086 | 6,00 | 6 | 162,00 |
90660301 | 90661301 | Cronas MX 2/1 CDM3-28FSWPC | 11.925 | 1.049 | 1.750 | 135 | 135 | 927 | 1.357 | 1.086 | 6,00 | 6 | 168,00 |
90670301 | 90671301 | Cronas MX 2/1 CDM3-29FSWPC | 11.925 | 1.049 | 1.750 | 135 | 135 | 927 | 1.357 | 1.086 | 6,00 | 6 | 175,00 |
90680301 | 90681301 | Cronas MX 2/1 CDM3-30FSWPC | 11.925 | 1.049 | 1.750 | 135 | 135 | 927 | 1.357 | 1.086 | 6,00 | 6 | 181,00 |
90690301 | 90691301 | Cronas MX 2/1 CDM3-31FSWPC | 11.925 | 1.049 | 1.750 | 135 | 135 | 927 | 1.357 | 1.086 | 6,00 | 6 | 187,00 |
MX-A | MX-V | Наименование | L MX-A | L MX-V | H | H1 | H2 | B1 | B MX-A | B MX-V | Мощность, кВт | Q, м3\ч | H, м |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
90700301 | 90701301 | Cronas MX 2/1 CDM5-2FSWPC IE2 | 11.925 | 1.049 | 1.750 | 135 | 135 | 937 | 1.377 | 1.106 | 74,00 | 10 | 115,00 |
90710301 | 90711301 | Cronas MX 2/1 CDM5-3FSWPC IE2 | 11.925 | 1.049 | 1.750 | 135 | 135 | 937 | 1.377 | 1.106 | 11,00 | 10 | 175,00 |
90720301 | 90721301 | Cronas MX 2/1 CDM5-4FSWPC IE2 | 11.925 | 1.049 | 1.750 | 135 | 135 | 937 | 1.377 | 1.106 | 11,00 | 10 | 24,00 |
90730301 | 90731301 | Cronas MX 2/1 CDM5-5FSWPC | 11.925 | 1.049 | 1.750 | 135 | 135 | 937 | 1.377 | 1.106 | 15,00 | 10 | 30,00 |
90740301 | 90741301 | Cronas MX 2/1 CDM5-6FSWPC | 11.925 | 1.049 | 1.750 | 135 | 135 | 937 | 1.377 | 1.106 | 22,00 | 10 | 37,00 |
90750301 | 90751301 | Cronas MX 2/1 CDM5-7FSWPC | 11.925 | 1.049 | 1.750 | 135 | 135 | 937 | 1.377 | 1.106 | 22,00 | 10 | 425,00 |
90760301 | 90761301 | Cronas MX 2/1 CDM5-8FSWPC | 11.925 | 1.049 | 1.750 | 135 | 135 | 937 | 1.377 | 1.106 | 22,00 | 10 | 49,00 |
90770301 | 90771301 | Cronas MX 2/1 CDM5-9FSWPC | 11.925 | 1.049 | 1.750 | 135 | 135 | 937 | 1.377 | 1.106 | 3,00 | 10 | 55,00 |
90780301 | 90781301 | Cronas MX 2/1 CDM5-10FSWPC | 11.925 | 1.049 | 1.750 | 135 | 135 | 937 | 1.377 | 1.106 | 3,00 | 10 | 62,00 |
90790301 | 90791301 | Cronas MX 2/1 CDM5-11FSWPC | 11.925 | 1.049 | 1.750 | 135 | 135 | 937 | 1.377 | 1.106 | 3,00 | 10 | 68,00 |
90800301 | 90801301 | Cronas MX 2/1 CDM5-12FSWPC | 11.925 | 1.049 | 1.750 | 135 | 135 | 937 | 1.377 | 1.106 | 44,00 | 10 | 745,00 |
90810301 | 90811301 | Cronas MX 2/1 CDM5-13FSWPC | 11.925 | 1.049 | 1.750 | 135 | 135 | 937 | 1.377 | 1.106 | 44,00 | 10 | 80,00 |
90820301 | 90821301 | Cronas MX 2/1 CDM5-14FSWPC | 11.925 | 1.049 | 1.750 | 135 | 135 | 937 | 1.377 | 1.106 | 44,00 | 10 | 87,00 |
90830301 | 90831301 | Cronas MX 2/1 CDM5-15FSWPC | 11.925 | 1.049 | 1.750 | 135 | 135 | 937 | 1.377 | 1.106 | 44,00 | 10 | 93,00 |
90840301 | 90841301 | Cronas MX 2/1 CDM5-16FSWPC | 11.925 | 1.049 | 1.750 | 135 | 135 | 937 | 1.377 | 1.106 | 44,00 | 10 | 99,00 |
90850301 | 90851301 | Cronas MX 2/1 CDM5-17FSWPC | 11.925 | 1.049 | 1.750 | 135 | 135 | 937 | 1.377 | 1.106 | 6,00 | 10 | 105,00 |
90860301 | 90861301 | Cronas MX 2/1 CDM5-18FSWPC | 11.925 | 1.049 | 1.750 | 135 | 135 | 937 | 1.377 | 1.106 | 6,00 | 10 | 111,00 |
90870301 | 90871301 | Cronas MX 2/1 CDM5-19FSWPC | 11.925 | 1.049 | 1.750 | 135 | 135 | 937 | 1.377 | 1.106 | 6,00 | 10 | 118,00 |
90880301 | 90881301 | Cronas MX 2/1 CDM5-20FSWPC | 11.925 | 1.049 | 1.750 | 135 | 135 | 937 | 1.377 | 1.106 | 6,00 | 10 | 124,00 |
90890301 | 90891301 | Cronas MX 2/1 CDM5-21FSWPC | 11.925 | 1.049 | 1.750 | 135 | 135 | 937 | 1.377 | 1.106 | 6,00 | 10 | 130,00 |
90900301 | 90901301 | Cronas MX 2/1 CDM5-22FSWPC | 11.925 | 1.049 | 1.750 | 135 | 135 | 937 | 1.377 | 1.106 | 8,00 | 10 | 136,00 |
90910301 | 90911301 | Cronas MX 2/1 CDM5-23FSWPC | 11.925 | 1.049 | 1.750 | 135 | 135 | 937 | 1.377 | 1.106 | 8,00 | 10 | 142,00 |
90920301 | 90921301 | Cronas MX 2/1 CDM5-24FSWPC | 11.925 | 1.049 | 1.750 | 135 | 135 | 937 | 1.377 | 1.106 | 8,00 | 10 | 149,00 |
90930301 | 90931301 | Cronas MX 2/1 CDM5-25FSWPC | 11.925 | 1.049 | 1.750 | 135 | 135 | 937 | 1.377 | 1.106 | 8,00 | 10 | 155,00 |
90940301 | 90941301 | Cronas MX 2/1 CDM5-26FSWPC | 11.925 | 1.049 | 1.750 | 135 | 135 | 937 | 1.377 | 1.106 | 8,00 | 10 | 161,00 |
90950301 | 90951301 | Cronas MX 2/1 CDM5-27FSWPC | 11.925 | 1.049 | 1.750 | 135 | 135 | 937 | 1.377 | 1.106 | 8,00 | 10 | 168,00 |
90960301 | 90961301 | Cronas MX 2/1 CDM5-28FSWPC | 11.925 | 1.049 | 1.750 | 135 | 135 | 937 | 1.377 | 1.106 | 8,00 | 10 | 174,00 |
90970301 | 90971301 | Cronas MX 2/1 CDM5-29FSWPC | 11.925 | 1.049 | 1.750 | 135 | 135 | 937 | 1.377 | 1.106 | 11,00 | 10 | 180,00 |
90980301 | 90981301 | Cronas MX 2/1 CDM5-30FSWPC | 11.925 | 1.049 | 1.750 | 135 | 135 | 937 | 1.377 | 1.106 | 11,00 | 10 | 186,00 |
90990301 | 90991301 | Cronas MX 2/1 CDM5-31FSWPC | 11.925 | 1.049 | 1.750 | 135 | 135 | 937 | 1.377 | 1.106 | 11,00 | 10 | 193,00 |
91000301 | 91001301 | Cronas MX 2/1 CDM5-32FSWPC | 11.925 | 1.049 | 1.750 | 135 | 135 | 937 | 1.377 | 1.106 | 11,00 | 10 | 200,00 |
91010301 | 91011301 | Cronas MX 2/1 CDM5-33FSWPC | 11.925 | 1.049 | 1.750 | 135 | 135 | 937 | 1.377 | 1.106 | 11,00 | 10 | 206,00 |
MX-A | MX-V | Наименование | L MX-A | L MX-V | H | H1 | H2 | B1 | B MX-A | B MX-V | Мощность, кВт | Q, м3\ч | H, м |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
91020301 | 91021301 | Cronas MX 2/1 CDM10-1FSWPC | 13.125 | 1.159 | 1.750 | 140 | 140 | 957 | 1.417 | 1.135 | 15,00 | 20 | 8,00 |
91030301 | 91031301 | Cronas MX 2/1 CDM10-2FSWPC | 13.125 | 1.159 | 1.750 | 140 | 140 | 957 | 1.417 | 1.135 | 15,00 | 20 | 165,00 |
91040301 | 91041301 | Cronas MX 2/1 CDM10-3FSWPC | 13.125 | 1.159 | 1.750 | 140 | 140 | 957 | 1.417 | 1.135 | 22,00 | 20 | 255,00 |
91050301 | 91051301 | Cronas MX 2/1 CDM10-4FSWPC | 13.125 | 1.159 | 1.750 | 140 | 140 | 957 | 1.417 | 1.135 | 3,00 | 20 | 34,00 |
91060301 | 91061301 | Cronas MX 2/1 CDM10-5FSWPC | 13.125 | 1.159 | 1.750 | 140 | 140 | 957 | 1.417 | 1.135 | 44,00 | 20 | 43,00 |
91070301 | 91071301 | Cronas MX 2/1 CDM10-6FSWPC | 13.125 | 1.159 | 1.750 | 140 | 140 | 957 | 1.417 | 1.135 | 44,00 | 20 | 52,00 |
91080301 | 91081301 | Cronas MX 2/1 CDM10-7FSWPC | 13.125 | 1.159 | 1.750 | 140 | 140 | 957 | 1.417 | 1.135 | 6,00 | 20 | 62,00 |
91090301 | 91091301 | Cronas MX 2/1 CDM10-8FSWPC | 13.125 | 1.159 | 1.750 | 140 | 140 | 957 | 1.417 | 1.135 | 6,00 | 20 | 71,00 |
91100301 | 91101301 | Cronas MX 2/1 CDM10-9FSWPC | 13.125 | 1.159 | 1.750 | 140 | 140 | 957 | 1.417 | 1.135 | 8,00 | 20 | 80,00 |
91110301 | 91111301 | Cronas MX 2/1 CDM10-10FSWPC | 13.125 | 1.159 | 1.750 | 140 | 140 | 957 | 1.417 | 1.135 | 8,00 | 20 | 89,00 |
91120301 | 91121301 | Cronas MX 2/1 CDM10-11FSWPC | 13.125 | 1.159 | 1.750 | 140 | 140 | 957 | 1.417 | 1.135 | 8,00 | 20 | 98,00 |
91130301 | 91131301 | Cronas MX 2/1 CDM10-12FSWPC | 13.125 | 1.159 | 1.750 | 140 | 140 | 957 | 1.417 | 1.135 | 9,00 | 20 | 107,00 |
91140301 | 91141301 | Cronas MX 2/1 CDM10-13FSWPC | 13.125 | 1.159 | 1.750 | 140 | 140 | 957 | 1.417 | 1.135 | 11,00 | 20 | 116,00 |
91150301 | 91151301 | Cronas MX 2/1 CDM10-14FSWPC | 13.125 | 1.159 | 1.750 | 140 | 140 | 957 | 1.417 | 1.135 | 11,00 | 20 | 125,00 |
91160301 | 91161301 | Cronas MX 2/1 CDM10-15FSWPC | 13.125 | 1.159 | 1.750 | 140 | 140 | 957 | 1.417 | 1.135 | 11,00 | 20 | 134,00 |
91170301 | 91171301 | Cronas MX 2/1 CDM10-16FSWPC | 13.125 | 1.159 | 1.750 | 140 | 140 | 957 | 1.417 | 1.135 | 15,00 | 20 | 144,00 |
91180301 | 91181301 | Cronas MX 2/1 CDM10-17FSWPC | 13.125 | 1.159 | 1.750 | 140 | 140 | 957 | 1.417 | 1.135 | 15,00 | 20 | 153,00 |
91190301 | 91191301 | Cronas MX 2/1 CDM10-18FSWPC | 13.125 | 1.159 | 1.750 | 140 | 140 | 957 | 1.417 | 1.135 | 15,00 | 20 | 163,00 |
91200301 | 91201301 | Cronas MX 2/1 CDM10-19FSWPC | 13.125 | 1.159 | 1.750 | 140 | 140 | 957 | 1.417 | 1.135 | 15,00 | 20 | 172,00 |
91210301 | 91211301 | Cronas MX 2/1 CDM10-20FSWPC | 13.125 | 1.159 | 1.750 | 140 | 140 | 957 | 1.417 | 1.135 | 15,00 | 20 | 181,00 |
91220301 | 91221301 | Cronas MX 2/1 CDM10-21FSWPC | 13.125 | 1.159 | 1.750 | 140 | 140 | 957 | 1.417 | 1.135 | 15,00 | 20 | 191,00 |
91230301 | 91231301 | Cronas MX 2/1 CDM10-22FSWPC | 13.125 | 1.159 | 1.750 | 156 | 156 | 957 | 1.417 | 1.135 | 22,00 | 20 | 201,00 |
MX-A | MX-V | Наименование | L MX-A | L MX-V | H | H1 | H2 | B1 | B MX-A | B MX-V | Мощность, кВт | Q, м3\ч | H, м |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
91420301 | 91421301 | Cronas MX 2/1 CDM20-1FSWPC | 13.125 | 1.159 | 1.750 | 150 | 150 | 977 | 1.437 | 1.167 | 22,00 | 40 | 105,00 |
91430301 | 91431301 | Cronas MX 2/1 CDM20-2FSWPC | 13.125 | 1.159 | 1.750 | 150 | 150 | 977 | 1.437 | 1.167 | 44,00 | 40 | 23,00 |
91440301 | 91441301 | Cronas MX 2/1 CDM20-3FSWPC | 13.125 | 1.159 | 1.750 | 150 | 150 | 977 | 1.437 | 1.167 | 8,00 | 40 | 35,00 |
91450301 | 91451301 | Cronas MX 2/1 CDM20-4FSWPC | 13.125 | 1.159 | 1.750 | 150 | 150 | 977 | 1.437 | 1.167 | 11,00 | 40 | 47,00 |
91460301 | 91461301 | Cronas MX 2/1 CDM20-5FSWPC | 13.125 | 1.159 | 1.750 | 150 | 150 | 977 | 1.437 | 1.167 | 11,00 | 40 | 58,00 |
91470301 | 91471301 | Cronas MX 2/1 CDM20-6FSWPC | 13.125 | 1.159 | 1.750 | 150 | 150 | 977 | 1.437 | 1.167 | 15,00 | 40 | 70,00 |
91480301 | 91481301 | Cronas MX 2/1 CDM20-7FSWPC | 13.125 | 1.159 | 1.750 | 150 | 150 | 977 | 1.437 | 1.167 | 15,00 | 40 | 82,00 |
91490301 | 91491301 | Cronas MX 2/1 CDM20-8FSWPC | 13.125 | 1.159 | 1.750 | 166 | 166 | 977 | 1.437 | 1.167 | 22,00 | 40 | 95,00 |
91500301 | 91501301 | Cronas MX 2/1 CDM20-9FSWPC | 13.125 | 1.159 | 1.750 | 166 | 166 | 977 | 1.437 | 1.167 | 22,00 | 40 | 107,00 |
91510301 | 91511301 | Cronas MX 2/1 CDM20-10FSWPC | 13.125 | 1.159 | 1.750 | 166 | 166 | 977 | 1.437 | 1.167 | 22,00 | 40 | 119,00 |
91520301 | 91521301 | Cronas MX 2/1 CDM20-11FSWPC | 13.125 | 1.159 | 1.750 | 166 | 166 | 977 | 1.437 | 1.167 | 30,00 | 40 | 131,00 |
91530301 | 91531301 | Cronas MX 2/1 CDM20-12FSWPC | 13.125 | 1.159 | 1.750 | 166 | 166 | 977 | 1.437 | 1.167 | 30,00 | 40 | 143,00 |
91540301 | 91541301 | Cronas MX 2/1 CDM20-13FSWPC | 13.125 | 1.159 | 1.750 | 166 | 166 | 977 | 1.437 | 1.167 | 30,00 | 40 | 155,00 |
91550301 | 91551301 | Cronas MX 2/1 CDM20-14FSWPC | 13.125 | 1.159 | 1.750 | 166 | 166 | 977 | 1.437 | 1.167 | 30,00 | 40 | 168,00 |
91560301 | 91561301 | Cronas MX 2/1 CDM20-15FSWPC | 13.125 | 1.159 | 1.750 | 166 | 166 | 977 | 1.437 | 1.167 | 37,00 | 40 | 180,00 |
91570301 | 91571301 | Cronas MX 2/1 CDM20-16FSWPC | 13.125 | 1.159 | 1.750 | 166 | 166 | 977 | 1.437 | 1.167 | 37,00 | 40 | 193,00 |
91580301 | 91581301 | Cronas MX 2/1 CDM20-17FSWPC | 13.125 | 1.159 | 1.750 | 166 | 166 | 977 | 1.437 | 1.167 | 37,00 | 40 | 205,00 |
MX-A | MX-V | Наименование | L MX-A | L MX-V | H | H1 | H2 | B1 | B MX-A | B MX-V | Мощность, кВт | Q, м3\ч | H, м |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
