Москва, БЦ РТС, Дмитровское шоссе 85
- +7 (995) 155-56-55
- info@cronas.ru
- 09:00 - 18:00
Москва, БЦ РТС, Дмитровское шоссе 85
с применением насосов со встроенным преобразователем частоты в каждом насосе
с применением насосов с выносным преобразователем частоты для каждого насоса
с применением одного преобразователя частоты для всех насосов
с применением насосов без преобразователей частоты
Артикул 10 бар | Артикул 16 бар | Наименование | L | H | H1 | H2 | B1 | B | Мощность, кВт | Номинальная р.точка м3\ч | Номинальная р.точка м |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
80012101 | 80012113 | Cronas 4 CDM1-2FSWPC IE2-4E-A/U1-AL/EE/A | 1.200 | 1.750 | 135 | 135 | 875 | 1.085 | 111,00 | 3 | 105,00 |
80022101 | 80022113 | Cronas 4 CDM1-3FSWPC IE2-4E-A/U1-AL/EE/A | 1.200 | 1.750 | 135 | 135 | 875 | 1.085 | 111,00 | 3 | 16,00 |
80032101 | 80032113 | Cronas 4 CDM1-4FSWPC IE2-4E-A/U1-AL/EE/A | 1.200 | 1.750 | 135 | 135 | 875 | 1.085 | 111,00 | 3 | 215,00 |
80042101 | 80042113 | Cronas 4 CDM1-5FSWPC IE2-4E-A/U1-AL/EE/A | 1.200 | 1.750 | 135 | 135 | 875 | 1.085 | 111,00 | 3 | 27,00 |
80052101 | 80052113 | Cronas 4 CDM1-6FSWPC IE2-4E-A/U1-AL/EE/A | 1.200 | 1.750 | 135 | 135 | 875 | 1.085 | 111,00 | 3 | 325,00 |
80062101 | 80062113 | Cronas 4 CDM1-7FSWPC IE2-4E-A/U1-AL/EE/A | 1.200 | 1.750 | 135 | 135 | 875 | 1.085 | 111,00 | 3 | 39,00 |
80072101 | 80072113 | Cronas 4 CDM1-8FSWPC IE2-4E-A/U1-AL/EE/A | 1.200 | 1.750 | 135 | 135 | 875 | 1.085 | 165,00 | 3 | 435,00 |
80082101 | 80082113 | Cronas 4 CDM1-9FSWPC IE2-4E-A/U1-AL/EE/A | 1.200 | 1.750 | 135 | 135 | 875 | 1.085 | 165,00 | 3 | 49,00 |
80092101 | 80092113 | Cronas 4 CDM1-10FSWPC IE2-4E-A/U1-AL/EE/A | 1.200 | 1.750 | 135 | 135 | 875 | 1.085 | 165,00 | 3 | 55,00 |
80102101 | 80102113 | Cronas 4 CDM1-11FSWPC IE2-4E-A/U1-AL/EE/A | 1.200 | 1.750 | 135 | 135 | 875 | 1.085 | 165,00 | 3 | 61,00 |
80112101 | 80112113 | Cronas 4 CDM1-12FSWPC-4E-A/U1-AL/EE/A | 1.200 | 1.750 | 135 | 135 | 875 | 1.085 | 225,00 | 3 | 67,00 |
80122101 | 80122113 | Cronas 4 CDM1-13FSWPC-4E-A/U1-AL/EE/A | 1.200 | 1.750 | 135 | 135 | 875 | 1.085 | 225,00 | 3 | 73,00 |
80132101 | 80132113 | Cronas 4 CDM1-14FSWPC-4E-A/U1-AL/EE/A | 1.200 | 1.750 | 135 | 135 | 875 | 1.085 | 225,00 | 3 | 78,00 |
80142101 | 80142113 | Cronas 4 CDM1-15FSWPC-4E-A/U1-AL/EE/A | 1.200 | 1.750 | 135 | 135 | 875 | 1.085 | 225,00 | 3 | 84,00 |
80152101 | 80152113 | Cronas 4 CDM1-16FSWPC-4E-A/U1-AL/EE/A | 1.200 | 1.750 | 135 | 135 | 875 | 1.085 | 33,00 | 3 | 89,00 |
80162101 | 80162113 | Cronas 4 CDM1-17FSWPC-4E-A/U1-AL/EE/A | 1.200 | 1.750 | 135 | 135 | 875 | 1.085 | 33,00 | 3 | 95,00 |
80172101 | 80172113 | Cronas 4 CDM1-18FSWPC-4E-A/U1-AL/EE/A | 1.200 | 1.750 | 135 | 135 | 875 | 1.085 | 33,00 | 3 | 100,00 |
80182101 | 80182113 | Cronas 4 CDM1-19FSWPC-4E-A/U1-AL/EE/A | 1.200 | 1.750 | 135 | 135 | 875 | 1.085 | 33,00 | 3 | 106,00 |
80192101 | 80192113 | Cronas 4 CDM1-20FSWPC-4E-A/U1-AL/EE/A | 1.200 | 1.750 | 135 | 135 | 875 | 1.085 | 33,00 | 3 | 111,00 |
80202101 | 80202113 | Cronas 4 CDM1-21FSWPC-4E-A/U1-AL/EE/A | 1.200 | 1.750 | 135 | 135 | 875 | 1.085 | 33,00 | 3 | 117,00 |
80212101 | 80212113 | Cronas 4 CDM1-22FSWPC-4E-A/U1-AL/EE/A | 1.200 | 1.750 | 135 | 135 | 875 | 1.085 | 33,00 | 3 | 122,00 |
80222101 | 80222113 | Cronas 4 CDM1-23FSWPC-4E-A/U1-AL/EE/A | 1.200 | 1.750 | 135 | 135 | 875 | 1.085 | 45,00 | 3 | 128,00 |
80232101 | 80232113 | Cronas 4 CDM1-24FSWPC-4E-A/U1-AL/EE/A | 1.200 | 1.750 | 135 | 135 | 875 | 1.085 | 45,00 | 3 | 134,00 |
80242101 | 80242113 | Cronas 4 CDM1-25FSWPC-4E-A/U1-AL/EE/A | 1.200 | 1.750 | 135 | 135 | 875 | 1.085 | 45,00 | 3 | 139,00 |
80252101 | 80252113 | Cronas 4 CDM1-26FSWPC-4E-A/U1-AL/EE/A | 1.200 | 1.750 | 135 | 135 | 875 | 1.085 | 45,00 | 3 | 145,00 |
80262101 | 80262113 | Cronas 4 CDM1-27FSWPC-4E-A/U1-AL/EE/A | 1.200 | 1.750 | 135 | 135 | 875 | 1.085 | 45,00 | 3 | 150,00 |
80272101 | 80272113 | Cronas 4 CDM1-28FSWPC-4E-A/U1-AL/EE/A | 1.200 | 1.750 | 135 | 135 | 875 | 1.085 | 45,00 | 3 | 156,00 |
80282101 | 80282113 | Cronas 4 CDM1-29FSWPC-4E-A/U1-AL/EE/A | 1.200 | 1.750 | 135 | 135 | 875 | 1.085 | 45,00 | 3 | 161,00 |
80292101 | 80292113 | Cronas 4 CDM1-30FSWPC-4E-A/U1-AL/EE/A | 1.200 | 1.750 | 135 | 135 | 875 | 1.085 | 45,00 | 3 | 167,00 |
80302101 | 80302113 | Cronas 4 CDM1-31FSWPC-4E-A/U1-AL/EE/A | 1.200 | 1.750 | 135 | 135 | 875 | 1.085 | 66,00 | 3 | 175,00 |
80312101 | 80312113 | Cronas 4 CDM1-32FSWPC-4E-A/U1-AL/EE/A | 1.200 | 1.750 | 135 | 135 | 875 | 1.085 | 66,00 | 3 | 180,00 |
80322101 | 80322113 | Cronas 4 CDM1-33FSWPC-4E-A/U1-AL/EE/A | 1.200 | 1.750 | 135 | 135 | 875 | 1.085 | 66,00 | 3 | 186,00 |
80332101 | 80332113 | Cronas 4 CDM1-34FSWPC-4E-A/U1-AL/EE/A | 1.200 | 1.750 | 135 | 135 | 875 | 1.085 | 66,00 | 3 | 192,00 |
80342101 | 80342113 | Cronas 4 CDM1-35FSWPC-4E-A/U1-AL/EE/A | 1.200 | 1.750 | 135 | 135 | 875 | 1.085 | 66,00 | 3 | 197,00 |
80352101 | 80352113 | Cronas 4 CDM1-36FSWPC-4E-A/U1-AL/EE/A | 1.200 | 1.750 | 135 | 135 | 875 | 1.085 | 66,00 | 3 | 203,00 |
80362101 | 80362113 | Cronas 4 CDM1-37FSWPC-4E-A/U1-AL/EE/A | 1.200 | 1.750 | 135 | 135 | 875 | 1.085 | 66,00 | 3 | 209,00 |
80372101 | 80372113 | Cronas 4 CDM1-38FSWPC-4E-A/U1-AL/EE/A | 1.200 | 1.750 | 135 | 135 | 875 | 1.085 | 66,00 | 3 | 215,00 |
80382101 | 80382113 | Cronas 4 CDM1-39FSWPC-4E-A/U1-AL/EE/A | 1.200 | 1.750 | 135 | 135 | 875 | 1.085 | 66,00 | 3 | 220,00 |
80392101 | 80392113 | Cronas 4 CDM1-40FSWPC-4E-A/U1-AL/EE/A | 1.200 | 1.750 | 135 | 135 | 875 | 1.085 | 66,00 | 3 | 226,00 |
Артикул 10 бар | Артикул 16 бар | Наименование | L | H | H1 | H2 | B1 | B | Мощность, кВт | Номинальная р.точка м3\ч | Номинальная р.точка м |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
80402101 | 80402113 | Cronas 4 CDM3-2FSWPC IE2-4E-A/U1-AL/EE/A | 1.200 | 1.750 | 135 | 135 | 880 | 1.100 | 111,00 | 9 | 11,00 |
80412101 | 80412113 | Cronas 4 CDM3-3FSWPC IE2-4E-A/U1-AL/EE/A | 1.200 | 1.750 | 135 | 135 | 880 | 1.100 | 111,00 | 9 | 17,00 |
80422101 | 80422113 | Cronas 4 CDM3-4FSWPC IE2-4E-A/U1-AL/EE/A | 1.200 | 1.750 | 135 | 135 | 880 | 1.100 | 111,00 | 9 | 23,00 |
80432101 | 80432113 | Cronas 4 CDM3-5FSWPC IE2-4E-A/U1-AL/EE/A | 1.200 | 1.750 | 135 | 135 | 880 | 1.100 | 165,00 | 9 | 29,00 |
80442101 | 80442113 | Cronas 4 CDM3-6FSWPC IE2-4E-A/U1-AL/EE/A | 1.200 | 1.750 | 135 | 135 | 880 | 1.100 | 165,00 | 9 | 35,00 |
80452101 | 80452113 | Cronas 4 CDM3-7FSWPC-4E-A/U1-AL/EE/A | 1.200 | 1.750 | 135 | 135 | 880 | 1.100 | 225,00 | 9 | 41,00 |
80462101 | 80462113 | Cronas 4 CDM3-8FSWPC-4E-A/U1-AL/EE/A | 1.200 | 1.750 | 135 | 135 | 880 | 1.100 | 225,00 | 9 | 47,00 |
80472101 | 80472113 | Cronas 4 CDM3-9FSWPC-4E-A/U1-AL/EE/A | 1.200 | 1.750 | 135 | 135 | 880 | 1.100 | 33,00 | 9 | 53,00 |
80482101 | 80482113 | Cronas 4 CDM3-10FSWPC-4E-A/U1-AL/EE/A | 1.200 | 1.750 | 135 | 135 | 880 | 1.100 | 33,00 | 9 | 59,00 |
80492101 | 80492113 | Cronas 4 CDM3-11FSWPC-4E-A/U1-AL/EE/A | 1.200 | 1.750 | 135 | 135 | 880 | 1.100 | 33,00 | 9 | 65,00 |
80502101 | 80502113 | Cronas 4 CDM3-12FSWPC-4E-A/U1-AL/EE/A | 1.200 | 1.750 | 135 | 135 | 880 | 1.100 | 33,00 | 9 | 71,00 |
80512101 | 80512113 | Cronas 4 CDM3-13FSWPC-4E-A/U1-AL/EE/A | 1.200 | 1.750 | 135 | 135 | 880 | 1.100 | 45,00 | 9 | 77,00 |
80522101 | 80522113 | Cronas 4 CDM3-14FSWPC-4E-A/U1-AL/EE/A | 1.200 | 1.750 | 135 | 135 | 880 | 1.100 | 45,00 | 9 | 83,00 |
80532101 | 80532113 | Cronas 4 CDM3-15FSWPC-4E-A/U1-AL/EE/A | 1.200 | 1.750 | 135 | 135 | 880 | 1.100 | 45,00 | 9 | 90,00 |
80542101 | 80542113 | Cronas 4 CDM3-16FSWPC-4E-A/U1-AL/EE/A | 1.200 | 1.750 | 135 | 135 | 880 | 1.100 | 45,00 | 9 | 96,00 |
80552101 | 80552113 | Cronas 4 CDM3-17FSWPC-4E-A/U1-AL/EE/A | 1.200 | 1.750 | 135 | 135 | 880 | 1.100 | 66,00 | 9 | 102,00 |
80562101 | 80562113 | Cronas 4 CDM3-18FSWPC-4E-A/U1-AL/EE/A | 1.200 | 1.750 | 135 | 135 | 880 | 1.100 | 66,00 | 9 | 108,00 |
80572101 | 80572113 | Cronas 4 CDM3-19FSWPC-4E-A/U1-AL/EE/A | 1.200 | 1.750 | 135 | 135 | 880 | 1.100 | 66,00 | 9 | 114,00 |
80582101 | 80582113 | Cronas 4 CDM3-20FSWPC-4E-A/U1-AL/EE/A | 1.200 | 1.750 | 135 | 135 | 880 | 1.100 | 66,00 | 9 | 120,00 |
80592101 | 80592113 | Cronas 4 CDM3-21FSWPC-4E-A/U1-AL/EE/A | 1.200 | 1.750 | 135 | 135 | 880 | 1.100 | 66,00 | 9 | 126,00 |
80602101 | 80602113 | Cronas 4 CDM3-22FSWPC-4E-A/U1-AL/EE/A | 1.200 | 1.750 | 135 | 135 | 880 | 1.100 | 66,00 | 9 | 132,00 |
80612101 | 80612113 | Cronas 4 CDM3-23FSWPC-4E-A/U1-AL/EE/A | 1.200 | 1.750 | 135 | 135 | 880 | 1.100 | 66,00 | 9 | 138,00 |
80622101 | 80622113 | Cronas 4 CDM3-24FSWPC-4E-A/U1-AL/EE/A | 1.200 | 1.750 | 135 | 135 | 880 | 1.100 | 66,00 | 9 | 144,00 |
80632101 | 80632113 | Cronas 4 CDM3-25FSWPC-4E-A/U1-AL/EE/A | 1.200 | 1.750 | 135 | 135 | 880 | 1.100 | 9,00 | 9 | 150,00 |
80642101 | 80642113 | Cronas 4 CDM3-26FSWPC-4E-A/U1-AL/EE/A | 1.200 | 1.750 | 135 | 135 | 880 | 1.100 | 9,00 | 9 | 156,00 |
80652101 | 80652113 | Cronas 4 CDM3-27FSWPC-4E-A/U1-AL/EE/A | 1.200 | 1.750 | 135 | 135 | 880 | 1.100 | 9,00 | 9 | 162,00 |
80662101 | 80662113 | Cronas 4 CDM3-28FSWPC-4E-A/U1-AL/EE/A | 1.200 | 1.750 | 135 | 135 | 880 | 1.100 | 9,00 | 9 | 168,00 |
80672101 | 80672113 | Cronas 4 CDM3-29FSWPC-4E-A/U1-AL/EE/A | 1.200 | 1.750 | 135 | 135 | 880 | 1.100 | 9,00 | 9 | 175,00 |
80682101 | 80682113 | Cronas 4 CDM3-30FSWPC-4E-A/U1-AL/EE/A | 1.200 | 1.750 | 135 | 135 | 880 | 1.100 | 9,00 | 9 | 181,00 |
80692101 | 80692113 | Cronas 4 CDM3-31FSWPC-4E-A/U1-AL/EE/A | 1.200 | 1.750 | 135 | 135 | 880 | 1.100 | 9,00 | 9 | 187,00 |
Артикул 10 бар | Артикул 16 бар | Наименование | L | H | H1 | H2 | B1 | B | Мощность, кВт | Номинальная р.точка м3\ч | Номинальная р.точка м |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
80702101 | 80702113 | Cronas 4 CDM5-2FSWPC IE2-4E-A/U1-AL/EE/A | 1.200 | 1.750 | 135 | 135 | 882 | 1.102 | 111,00 | 15 | 115,00 |
80712101 | 80712113 | Cronas 4 CDM5-3FSWPC IE2-4E-A/U1-AL/EE/A | 1.200 | 1.750 | 135 | 135 | 882 | 1.102 | 165,00 | 15 | 175,00 |
80722101 | 80722113 | Cronas 4 CDM5-4FSWPC IE2-4E-A/U1-AL/EE/A | 1.200 | 1.750 | 135 | 135 | 882 | 1.102 | 165,00 | 15 | 24,00 |
80732101 | 80732113 | Cronas 4 CDM5-5FSWPC-4E-A/U1-AL/EE/A | 1.200 | 1.750 | 135 | 135 | 882 | 1.102 | 225,00 | 15 | 30,00 |
80742101 | 80742113 | Cronas 4 CDM5-6FSWPC-4E-A/U1-AL/EE/A | 1.200 | 1.750 | 135 | 135 | 882 | 1.102 | 33,00 | 15 | 37,00 |
80752101 | 80752113 | Cronas 4 CDM5-7FSWPC-4E-A/U1-AL/EE/A | 1.200 | 1.750 | 135 | 135 | 882 | 1.102 | 33,00 | 15 | 425,00 |
80762101 | 80762113 | Cronas 4 CDM5-8FSWPC-4E-A/U1-AL/EE/A | 1.200 | 1.750 | 135 | 135 | 882 | 1.102 | 33,00 | 15 | 49,00 |
80772101 | 80772113 | Cronas 4 CDM5-9FSWPC-4E-A/U1-AL/EE/A | 1.200 | 1.750 | 135 | 135 | 882 | 1.102 | 45,00 | 15 | 55,00 |
80782101 | 80782113 | Cronas 4 CDM5-10FSWPC-4E-A/U1-AL/EE/A | 1.200 | 1.750 | 135 | 135 | 882 | 1.102 | 45,00 | 15 | 62,00 |
80792101 | 80792113 | Cronas 4 CDM5-11FSWPC-4E-A/U1-AL/EE/A | 1.200 | 1.750 | 135 | 135 | 882 | 1.102 | 45,00 | 15 | 68,00 |
80802101 | 80802113 | Cronas 4 CDM5-12FSWPC-4E-A/U1-AL/EE/A | 1.200 | 1.750 | 135 | 135 | 882 | 1.102 | 66,00 | 15 | 745,00 |
80812101 | 80812113 | Cronas 4 CDM5-13FSWPC-4E-A/U1-AL/EE/A | 1.200 | 1.750 | 135 | 135 | 882 | 1.102 | 66,00 | 15 | 80,00 |
80822101 | 80822113 | Cronas 4 CDM5-14FSWPC-4E-A/U1-AL/EE/A | 1.200 | 1.750 | 135 | 135 | 882 | 1.102 | 66,00 | 15 | 87,00 |
80832101 | 80832113 | Cronas 4 CDM5-15FSWPC-4E-A/U1-AL/EE/A | 1.200 | 1.750 | 135 | 135 | 882 | 1.102 | 66,00 | 15 | 93,00 |
80842101 | 80842113 | Cronas 4 CDM5-16FSWPC-4E-A/U1-AL/EE/A | 1.200 | 1.750 | 135 | 135 | 882 | 1.102 | 66,00 | 15 | 99,00 |
80852101 | 80852113 | Cronas 4 CDM5-17FSWPC-4E-A/U1-AL/EE/A | 1.200 | 1.750 | 135 | 135 | 882 | 1.102 | 9,00 | 15 | 105,00 |
80862101 | 80862113 | Cronas 4 CDM5-18FSWPC-4E-A/U1-AL/EE/A | 1.200 | 1.750 | 135 | 135 | 882 | 1.102 | 9,00 | 15 | 111,00 |
80872101 | 80872113 | Cronas 4 CDM5-19FSWPC-4E-A/U1-AL/EE/A | 1.200 | 1.750 | 135 | 135 | 882 | 1.102 | 9,00 | 15 | 118,00 |
80882101 | 80882113 | Cronas 4 CDM5-20FSWPC-4E-A/U1-AL/EE/A | 1.200 | 1.750 | 135 | 135 | 882 | 1.102 | 9,00 | 15 | 124,00 |
80892101 | 80892113 | Cronas 4 CDM5-21FSWPC-4E-A/U1-AL/EE/A | 1.200 | 1.750 | 135 | 135 | 882 | 1.102 | 9,00 | 15 | 130,00 |
80902101 | 80902113 | Cronas 4 CDM5-22FSWPC-4E-A/U1-AL/EE/A | 1.200 | 1.750 | 135 | 135 | 882 | 1.102 | 12,00 | 15 | 136,00 |
80912101 | 80912113 | Cronas 4 CDM5-23FSWPC-4E-A/U1-AL/EE/A | 1.200 | 1.750 | 135 | 135 | 882 | 1.102 | 12,00 | 15 | 142,00 |
80922101 | 80922113 | Cronas 4 CDM5-24FSWPC-4E-A/U1-AL/EE/A | 1.200 | 1.750 | 135 | 135 | 882 | 1.102 | 12,00 | 15 | 149,00 |
80932101 | 80932113 | Cronas 4 CDM5-25FSWPC-4E-A/U1-AL/EE/A | 1.200 | 1.750 | 135 | 135 | 882 | 1.102 | 12,00 | 15 | 155,00 |
80942101 | 80942113 | Cronas 4 CDM5-26FSWPC-4E-A/U1-AL/EE/A | 1.200 | 1.750 | 135 | 135 | 882 | 1.102 | 12,00 | 15 | 161,00 |
80952101 | 80952113 | Cronas 4 CDM5-27FSWPC-4E-A/U1-AL/EE/A | 1.200 | 1.750 | 135 | 135 | 882 | 1.102 | 12,00 | 15 | 168,00 |
80962101 | 80962113 | Cronas 4 CDM5-28FSWPC-4E-A/U1-AL/EE/A | 1.200 | 1.750 | 135 | 135 | 882 | 1.102 | 12,00 | 15 | 174,00 |
80972101 | 80972113 | Cronas 4 CDM5-29FSWPC-4E-A/U1-AL/EE/A | 1.200 | 1.750 | 135 | 135 | 882 | 1.102 | 165,00 | 15 | 180,00 |
80982101 | 80982113 | Cronas 4 CDM5-30FSWPC-4E-A/U1-AL/EE/A | 1.200 | 1.750 | 135 | 135 | 882 | 1.102 | 165,00 | 15 | 186,00 |
80992101 | 80992113 | Cronas 4 CDM5-31FSWPC-4E-A/U1-AL/EE/A | 1.200 | 1.750 | 135 | 135 | 882 | 1.102 | 165,00 | 15 | 193,00 |
81002101 | 81002113 | Cronas 4 CDM5-32FSWPC-4E-A/U1-AL/EE/A | 1.200 | 1.750 | 135 | 135 | 882 | 1.102 | 165,00 | 15 | 200,00 |
81012101 | 81012113 | Cronas 4 CDM5-33FSWPC-4E-A/U1-AL/EE/A | 1.200 | 1.750 | 135 | 135 | 882 | 1.102 | 165,00 | 15 | 206,00 |
Артикул 10 бар | Артикул 16 бар | Наименование | L | H | H1 | H2 | B1 | B | Мощность, кВт | Номинальная р.точка м3\ч | Номинальная р.точка м |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
81022101 | 81022113 | Cronas 4 CDM10-1FSWPC-4E-A/U1-AL/EE/A | 1.400 | 1.750 | 140 | 140 | 952 | 1.182 | 225,00 | 30 | 8,00 |
81032101 | 81032113 | Cronas 4 CDM10-2FSWPC-4E-A/U1-AL/EE/A | 1.400 | 1.750 | 140 | 140 | 952 | 1.182 | 225,00 | 30 | 165,00 |
81042101 | 81042113 | Cronas 4 CDM10-3FSWPC-4E-A/U1-AL/EE/A | 1.400 | 1.750 | 140 | 140 | 952 | 1.182 | 33,00 | 30 | 255,00 |
81052101 | 81052113 | Cronas 4 CDM10-4FSWPC-4E-A/U1-AL/EE/A | 1.400 | 1.750 | 140 | 140 | 952 | 1.182 | 45,00 | 30 | 34,00 |
81062101 | 81062113 | Cronas 4 CDM10-5FSWPC-4E-A/U1-AL/EE/A | 1.400 | 1.750 | 140 | 140 | 952 | 1.182 | 66,00 | 30 | 43,00 |
81072101 | 81072113 | Cronas 4 CDM10-6FSWPC-4E-A/U1-AL/EE/A | 1.400 | 1.750 | 140 | 140 | 952 | 1.182 | 66,00 | 30 | 52,00 |
81082101 | 81082113 | Cronas 4 CDM10-7FSWPC-4E-A/U1-AL/EE/A | 1.400 | 1.750 | 140 | 140 | 952 | 1.182 | 9,00 | 30 | 62,00 |
81092101 | 81092113 | Cronas 4 CDM10-8FSWPC-4E-A/U1-AL/EE/A | 1.400 | 1.750 | 140 | 140 | 952 | 1.182 | 9,00 | 30 | 71,00 |
81102101 | 81102113 | Cronas 4 CDM10-9FSWPC-4E-A/U1-AL/EE/A | 1.400 | 1.750 | 140 | 140 | 952 | 1.182 | 12,00 | 30 | 80,00 |
81112101 | 81112113 | Cronas 4 CDM10-10FSWPC-4E-A/U1-AL/EE/A | 1.400 | 1.750 | 140 | 140 | 952 | 1.182 | 12,00 | 30 | 89,00 |
81122101 | 81122113 | Cronas 4 CDM10-11FSWPC-4E-A/U1-AL/EE/A | 1.400 | 1.750 | 140 | 140 | 952 | 1.182 | 12,00 | 30 | 98,00 |
81132101 | 81132113 | Cronas 4 CDM10-12FSWPC-4E-A/U1-AL/EE/A | 1.400 | 1.750 | 140 | 140 | 952 | 1.182 | 135,00 | 30 | 107,00 |
81142101 | 81142113 | Cronas 4 CDM10-13FSWPC-4E-A/U1-AL/EE/A | 1.400 | 1.750 | 140 | 140 | 952 | 1.182 | 165,00 | 30 | 116,00 |
81152101 | 81152113 | Cronas 4 CDM10-14FSWPC-4E-A/U1-AL/EE/A | 1.400 | 1.750 | 140 | 140 | 952 | 1.182 | 165,00 | 30 | 125,00 |
81162101 | 81162113 | Cronas 4 CDM10-15FSWPC-4E-A/U1-AL/EE/A | 1.400 | 1.750 | 140 | 140 | 952 | 1.182 | 165,00 | 30 | 134,00 |
81172101 | 81172113 | Cronas 4 CDM10-16FSWPC-4E-A/U1-AL/EE/A | 1.400 | 1.750 | 140 | 140 | 952 | 1.182 | 225,00 | 30 | 144,00 |
81182101 | 81182113 | Cronas 4 CDM10-17FSWPC-4E-A/U1-AL/EE/A | 1.400 | 1.750 | 140 | 140 | 952 | 1.182 | 225,00 | 30 | 153,00 |
81192101 | 81192113 | Cronas 4 CDM10-18FSWPC-4E-A/U1-AL/EE/A | 1.400 | 1.750 | 140 | 140 | 952 | 1.182 | 225,00 | 30 | 163,00 |
81202101 | 81202113 | Cronas 4 CDM10-19FSWPC-4E-A/U1-AL/EE/A | 1.400 | 1.750 | 140 | 140 | 952 | 1.182 | 225,00 | 30 | 172,00 |
81212101 | 81212113 | Cronas 4 CDM10-20FSWPC-4E-A/U1-AL/EE/A | 1.400 | 1.750 | 140 | 140 | 952 | 1.182 | 225,00 | 30 | 181,00 |
81222101 | 81222113 | Cronas 4 CDM10-21FSWPC-4E-A/U1-AL/EE/A | 1.400 | 1.750 | 140 | 140 | 952 | 1.182 | 225,00 | 30 | 191,00 |
81232101 | 81232113 | Cronas 4 CDM10-22FSWPC-4E-A/U1-AL/EE/A | 1.400 | 1.750 | 175 | 175 | 952 | 1.182 | 33,00 | 30 | 201,00 |
Артикул 10 бар | Артикул 16 бар | Наименование | L | H | H1 | H2 | B1 | B | Мощность, кВт | Номинальная р.точка м3\ч | Номинальная р.точка м |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
81242101 | 81242113 | Cronas 4 CDM15-1FSWPC-4E-A/U1-AL/EE/A | 1.400 | 1.750 | 150 | 150 | 1.022 | 1.202 | 33,00 | 45 | 11,00 |
81252101 | 81252113 | Cronas 4 CDM15-2FSWPC-4E-A/U1-AL/EE/A | 1.400 | 1.750 | 150 | 150 | 1.022 | 1.202 | 66,00 | 45 | 225,00 |
81262101 | 81262113 | Cronas 4 CDM15-3FSWPC-4E-A/U1-AL/EE/A | 1.400 | 1.750 | 150 | 150 | 1.022 | 1.202 | 9,00 | 45 | 345,00 |
81272101 | 81272113 | Cronas 4 CDM15-4FSWPC-4E-A/U1-AL/EE/A | 1.400 | 1.750 | 150 | 150 | 1.022 | 1.202 | 12,00 | 45 | 47,00 |
81282101 | 81282113 | Cronas 4 CDM15-5FSWPC-4E-A/U1-AL/EE/A | 1.400 | 1.750 | 150 | 150 | 1.022 | 1.202 | 12,00 | 45 | 58,00 |
81292101 | 81292113 | Cronas 4 CDM15-6FSWPC-4E-A/U1-AL/EE/A | 1.400 | 1.750 | 150 | 150 | 1.022 | 1.202 | 165,00 | 45 | 69,00 |
81302101 | 81302113 | Cronas 4 CDM15-7FSWPC-4E-A/U1-AL/EE/A | 1.400 | 1.750 | 150 | 150 | 1.022 | 1.202 | 165,00 | 45 | 81,00 |
81312101 | 81312113 | Cronas 4 CDM15-8FSWPC-4E-A/U1-AL/EE/A | 1.400 | 1.750 | 150 | 150 | 1.022 | 1.202 | 225,00 | 45 | 93,00 |
81322101 | 81322113 | Cronas 4 CDM15-9FSWPC-4E-A/U1-AL/EE/A | 1.400 | 1.750 | 150 | 150 | 1.022 | 1.202 | 225,00 | 45 | 106,00 |
81332101 | 81332113 | Cronas 4 CDM15-10FSWPC-4E-A/U1-AL/EE/A | 1.400 | 1.750 | 185 | 185 | 1.022 | 1.202 | 33,00 | 45 | 118,00 |
81342101 | 81342113 | Cronas 4 CDM15-11FSWPC-4E-A/U1-AL/EE/A | 1.400 | 1.750 | 185 | 185 | 1.022 | 1.202 | 33,00 | 45 | 130,00 |
81352101 | 81352113 | Cronas 4 CDM15-12FSWPC-4E-A/U1-AL/EE/A | 1.400 | 1.750 | 185 | 185 | 1.022 | 1.202 | 33,00 | 45 | 142,00 |
81362101 | 81362113 | Cronas 4 CDM15-13FSWPC-4E-A/U1-AL/EE/A | 1.400 | 1.750 | 185 | 185 | 1.022 | 1.202 | 33,00 | 45 | 152,00 |
81372101 | 81372113 | Cronas 4 CDM15-14FSWPC-4E-A/U1-AL/EE/A | 1.400 | 1.750 | 185 | 185 | 1.022 | 1.202 | 33,00 | 45 | 165,00 |
81382101 | 81382113 | Cronas 4 CDM15-15FSWPC-4E-A/U1-AL/EE/A | 1.400 | 1.750 | 185 | 185 | 1.022 | 1.202 | 45,00 | 45 | 178,00 |
81392101 | 81392113 | Cronas 4 CDM15-16FSWPC-4E-A/U1-AL/EE/A | 1.400 | 1.750 | 185 | 185 | 1.022 | 1.202 | 45,00 | 45 | 189,00 |
81402101 | 81402113 | Cronas 4 CDM15-17FSWPC-4E-A/U1-AL/EE/A | 1.400 | 1.750 | 185 | 185 | 1.022 | 1.202 | 45,00 | 45 | 201,00 |
81412101 | 81412113 | Cronas 4 CDM15-18FSWPC-4E-A/U1-AL/EE/A | 1.400 | 1.750 | 185 | 185 | 1.022 | 1.202 | 45,00 | 45 | 213,00 |
