Москва, БЦ РТС, Дмитровское шоссе 85
- +7 (995) 155-56-55
- info@cronas.ru
- 09:00 - 18:00
Москва, БЦ РТС, Дмитровское шоссе 85
с применением насосов со встроенным преобразователем частоты в каждом насосе
с применением насосов с выносным преобразователем частоты для каждого насоса
с применением одного преобразователя частоты для всех насосов
с применением насосов без преобразователей частоты
Артикул 10 бар | Артикул 16 бар | Наименование | L | H | H1 | H2 | B1 | B | Мощность, кВт | Номинальная р.точка м3\ч | Номинальная р.точка м |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
80011101 | 80011113 | Cronas 3 CDM1-2FSWPC IE2-3E-A/U1-AL/EE/A | 900 | 1.750 | 135 | 135 | 875 | 1.085 | 74,00 | 2 | 105,00 |
80021101 | 80021113 | Cronas 3 CDM1-3FSWPC IE2-3E-A/U1-AL/EE/A | 900 | 1.750 | 135 | 135 | 875 | 1.085 | 74,00 | 2 | 16,00 |
80031101 | 80031113 | Cronas 3 CDM1-4FSWPC IE2-3E-A/U1-AL/EE/A | 900 | 1.750 | 135 | 135 | 875 | 1.085 | 74,00 | 2 | 215,00 |
80041101 | 80041113 | Cronas 3 CDM1-5FSWPC IE2-3E-A/U1-AL/EE/A | 900 | 1.750 | 135 | 135 | 875 | 1.085 | 74,00 | 2 | 27,00 |
80051101 | 80051113 | Cronas 3 CDM1-6FSWPC IE2-3E-A/U1-AL/EE/A | 900 | 1.750 | 135 | 135 | 875 | 1.085 | 74,00 | 2 | 325,00 |
80061101 | 80061113 | Cronas 3 CDM1-7FSWPC IE2-3E-A/U1-AL/EE/A | 900 | 1.750 | 135 | 135 | 875 | 1.085 | 74,00 | 2 | 39,00 |
80071101 | 80071113 | Cronas 3 CDM1-8FSWPC IE2-3E-A/U1-AL/EE/A | 900 | 1.750 | 135 | 135 | 875 | 1.085 | 11,00 | 2 | 435,00 |
80081101 | 80081113 | Cronas 3 CDM1-9FSWPC IE2-3E-A/U1-AL/EE/A | 900 | 1.750 | 135 | 135 | 875 | 1.085 | 11,00 | 2 | 49,00 |
80091101 | 80091113 | Cronas 3 CDM1-10FSWPC IE2-3E-A/U1-AL/EE/A | 900 | 1.750 | 135 | 135 | 875 | 1.085 | 11,00 | 2 | 55,00 |
80101101 | 80101113 | Cronas 3 CDM1-11FSWPC IE2-3E-A/U1-AL/EE/A | 900 | 1.750 | 135 | 135 | 875 | 1.085 | 11,00 | 2 | 61,00 |
80111101 | 80111113 | Cronas 3 CDM1-12FSWPC-3E-A/U1-AL/EE/A | 900 | 1.750 | 135 | 135 | 875 | 1.085 | 15,00 | 2 | 67,00 |
80121101 | 80121113 | Cronas 3 CDM1-13FSWPC-3E-A/U1-AL/EE/A | 900 | 1.750 | 135 | 135 | 875 | 1.085 | 15,00 | 2 | 73,00 |
80131101 | 80131113 | Cronas 3 CDM1-14FSWPC-3E-A/U1-AL/EE/A | 900 | 1.750 | 135 | 135 | 875 | 1.085 | 15,00 | 2 | 78,00 |
80141101 | 80141113 | Cronas 3 CDM1-15FSWPC-3E-A/U1-AL/EE/A | 900 | 1.750 | 135 | 135 | 875 | 1.085 | 15,00 | 2 | 84,00 |
80151101 | 80151113 | Cronas 3 CDM1-16FSWPC-3E-A/U1-AL/EE/A | 900 | 1.750 | 135 | 135 | 875 | 1.085 | 22,00 | 2 | 89,00 |
80161101 | 80161113 | Cronas 3 CDM1-17FSWPC-3E-A/U1-AL/EE/A | 900 | 1.750 | 135 | 135 | 875 | 1.085 | 22,00 | 2 | 95,00 |
80171101 | 80171113 | Cronas 3 CDM1-18FSWPC-3E-A/U1-AL/EE/A | 900 | 1.750 | 135 | 135 | 875 | 1.085 | 22,00 | 2 | 100,00 |
80181101 | 80181113 | Cronas 3 CDM1-19FSWPC-3E-A/U1-AL/EE/A | 900 | 1.750 | 135 | 135 | 875 | 1.085 | 22,00 | 2 | 106,00 |
80191101 | 80191113 | Cronas 3 CDM1-20FSWPC-3E-A/U1-AL/EE/A | 900 | 1.750 | 135 | 135 | 875 | 1.085 | 22,00 | 2 | 111,00 |
80201101 | 80201113 | Cronas 3 CDM1-21FSWPC-3E-A/U1-AL/EE/A | 900 | 1.750 | 135 | 135 | 875 | 1.085 | 22,00 | 2 | 117,00 |
80211101 | 80211113 | Cronas 3 CDM1-22FSWPC-3E-A/U1-AL/EE/A | 900 | 1.750 | 135 | 135 | 875 | 1.085 | 22,00 | 2 | 122,00 |
80221101 | 80221113 | Cronas 3 CDM1-23FSWPC-3E-A/U1-AL/EE/A | 900 | 1.750 | 135 | 135 | 875 | 1.085 | 3,00 | 2 | 128,00 |
80231101 | 80231113 | Cronas 3 CDM1-24FSWPC-3E-A/U1-AL/EE/A | 900 | 1.750 | 135 | 135 | 875 | 1.085 | 3,00 | 2 | 134,00 |
80241101 | 80241113 | Cronas 3 CDM1-25FSWPC-3E-A/U1-AL/EE/A | 900 | 1.750 | 135 | 135 | 875 | 1.085 | 3,00 | 2 | 139,00 |
80251101 | 80251113 | Cronas 3 CDM1-26FSWPC-3E-A/U1-AL/EE/A | 900 | 1.750 | 135 | 135 | 875 | 1.085 | 3,00 | 2 | 145,00 |
80261101 | 80261113 | Cronas 3 CDM1-27FSWPC-3E-A/U1-AL/EE/A | 900 | 1.750 | 135 | 135 | 875 | 1.085 | 3,00 | 2 | 150,00 |
80271101 | 80271113 | Cronas 3 CDM1-28FSWPC-3E-A/U1-AL/EE/A | 900 | 1.750 | 135 | 135 | 875 | 1.085 | 3,00 | 2 | 156,00 |
80281101 | 80281113 | Cronas 3 CDM1-29FSWPC-3E-A/U1-AL/EE/A | 900 | 1.750 | 135 | 135 | 875 | 1.085 | 3,00 | 2 | 161,00 |
80291101 | 80291113 | Cronas 3 CDM1-30FSWPC-3E-A/U1-AL/EE/A | 900 | 1.750 | 135 | 135 | 875 | 1.085 | 3,00 | 2 | 167,00 |
80301101 | 80301113 | Cronas 3 CDM1-31FSWPC-3E-A/U1-AL/EE/A | 900 | 1.750 | 135 | 135 | 875 | 1.085 | 44,00 | 2 | 175,00 |
80311101 | 80311113 | Cronas 3 CDM1-32FSWPC-3E-A/U1-AL/EE/A | 900 | 1.750 | 135 | 135 | 875 | 1.085 | 44,00 | 2 | 180,00 |
80321101 | 80321113 | Cronas 3 CDM1-33FSWPC-3E-A/U1-AL/EE/A | 900 | 1.750 | 135 | 135 | 875 | 1.085 | 44,00 | 2 | 186,00 |
80331101 | 80331113 | Cronas 3 CDM1-34FSWPC-3E-A/U1-AL/EE/A | 900 | 1.750 | 135 | 135 | 875 | 1.085 | 44,00 | 2 | 192,00 |
80341101 | 80341113 | Cronas 3 CDM1-35FSWPC-3E-A/U1-AL/EE/A | 900 | 1.750 | 135 | 135 | 875 | 1.085 | 44,00 | 2 | 197,00 |
80351101 | 80351113 | Cronas 3 CDM1-36FSWPC-3E-A/U1-AL/EE/A | 900 | 1.750 | 135 | 135 | 875 | 1.085 | 44,00 | 2 | 203,00 |
80361101 | 80361113 | Cronas 3 CDM1-37FSWPC-3E-A/U1-AL/EE/A | 900 | 1.750 | 135 | 135 | 875 | 1.085 | 44,00 | 2 | 209,00 |
80371101 | 80371113 | Cronas 3 CDM1-38FSWPC-3E-A/U1-AL/EE/A | 900 | 1.750 | 135 | 135 | 875 | 1.085 | 44,00 | 2 | 215,00 |
80381101 | 80381113 | Cronas 3 CDM1-39FSWPC-3E-A/U1-AL/EE/A | 900 | 1.750 | 135 | 135 | 875 | 1.085 | 44,00 | 2 | 220,00 |
80391101 | 80391113 | Cronas 3 CDM1-40FSWPC-3E-A/U1-AL/EE/A | 900 | 1.750 | 135 | 135 | 875 | 1.085 | 44,00 | 2 | 226,00 |
Артикул 10 бар | Артикул 16 бар | Наименование | L | H | H1 | H2 | B1 | B | Мощность, кВт | Номинальная р.точка м3\ч | Номинальная р.точка м |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
80401101 | 80401113 | Cronas 3 CDM3-2FSWPC IE2-3E-A/U1-AL/EE/A | 900 | 1.750 | 135 | 135 | 880 | 1.100 | 74,00 | 6 | 11,00 |
80411101 | 80411113 | Cronas 3 CDM3-3FSWPC IE2-3E-A/U1-AL/EE/A | 900 | 1.750 | 135 | 135 | 880 | 1.100 | 74,00 | 6 | 17,00 |
80421101 | 80421113 | Cronas 3 CDM3-4FSWPC IE2-3E-A/U1-AL/EE/A | 900 | 1.750 | 135 | 135 | 880 | 1.100 | 74,00 | 6 | 23,00 |
80431101 | 80431113 | Cronas 3 CDM3-5FSWPC IE2-3E-A/U1-AL/EE/A | 900 | 1.750 | 135 | 135 | 880 | 1.100 | 11,00 | 6 | 29,00 |
80441101 | 80441113 | Cronas 3 CDM3-6FSWPC IE2-3E-A/U1-AL/EE/A | 900 | 1.750 | 135 | 135 | 880 | 1.100 | 11,00 | 6 | 35,00 |
80451101 | 80451113 | Cronas 3 CDM3-7FSWPC-3E-A/U1-AL/EE/A | 900 | 1.750 | 135 | 135 | 880 | 1.100 | 15,00 | 6 | 41,00 |
80461101 | 80461113 | Cronas 3 CDM3-8FSWPC-3E-A/U1-AL/EE/A | 900 | 1.750 | 135 | 135 | 880 | 1.100 | 15,00 | 6 | 47,00 |
80471101 | 80471113 | Cronas 3 CDM3-9FSWPC-3E-A/U1-AL/EE/A | 900 | 1.750 | 135 | 135 | 880 | 1.100 | 22,00 | 6 | 53,00 |
80481101 | 80481113 | Cronas 3 CDM3-10FSWPC-3E-A/U1-AL/EE/A | 900 | 1.750 | 135 | 135 | 880 | 1.100 | 22,00 | 6 | 59,00 |
80491101 | 80491113 | Cronas 3 CDM3-11FSWPC-3E-A/U1-AL/EE/A | 900 | 1.750 | 135 | 135 | 880 | 1.100 | 22,00 | 6 | 65,00 |
80501101 | 80501113 | Cronas 3 CDM3-12FSWPC-3E-A/U1-AL/EE/A | 900 | 1.750 | 135 | 135 | 880 | 1.100 | 22,00 | 6 | 71,00 |
80511101 | 80511113 | Cronas 3 CDM3-13FSWPC-3E-A/U1-AL/EE/A | 900 | 1.750 | 135 | 135 | 880 | 1.100 | 3,00 | 6 | 77,00 |
80521101 | 80521113 | Cronas 3 CDM3-14FSWPC-3E-A/U1-AL/EE/A | 900 | 1.750 | 135 | 135 | 880 | 1.100 | 3,00 | 6 | 83,00 |
80531101 | 80531113 | Cronas 3 CDM3-15FSWPC-3E-A/U1-AL/EE/A | 900 | 1.750 | 135 | 135 | 880 | 1.100 | 3,00 | 6 | 90,00 |
80541101 | 80541113 | Cronas 3 CDM3-16FSWPC-3E-A/U1-AL/EE/A | 900 | 1.750 | 135 | 135 | 880 | 1.100 | 3,00 | 6 | 96,00 |
80551101 | 80551113 | Cronas 3 CDM3-17FSWPC-3E-A/U1-AL/EE/A | 900 | 1.750 | 135 | 135 | 880 | 1.100 | 44,00 | 6 | 102,00 |
80561101 | 80561113 | Cronas 3 CDM3-18FSWPC-3E-A/U1-AL/EE/A | 900 | 1.750 | 135 | 135 | 880 | 1.100 | 44,00 | 6 | 108,00 |
80571101 | 80571113 | Cronas 3 CDM3-19FSWPC-3E-A/U1-AL/EE/A | 900 | 1.750 | 135 | 135 | 880 | 1.100 | 44,00 | 6 | 114,00 |
80581101 | 80581113 | Cronas 3 CDM3-20FSWPC-3E-A/U1-AL/EE/A | 900 | 1.750 | 135 | 135 | 880 | 1.100 | 44,00 | 6 | 120,00 |
80591101 | 80591113 | Cronas 3 CDM3-21FSWPC-3E-A/U1-AL/EE/A | 900 | 1.750 | 135 | 135 | 880 | 1.100 | 44,00 | 6 | 126,00 |
80601101 | 80601113 | Cronas 3 CDM3-22FSWPC-3E-A/U1-AL/EE/A | 900 | 1.750 | 135 | 135 | 880 | 1.100 | 44,00 | 6 | 132,00 |
80611101 | 80611113 | Cronas 3 CDM3-23FSWPC-3E-A/U1-AL/EE/A | 900 | 1.750 | 135 | 135 | 880 | 1.100 | 44,00 | 6 | 138,00 |
80621101 | 80621113 | Cronas 3 CDM3-24FSWPC-3E-A/U1-AL/EE/A | 900 | 1.750 | 135 | 135 | 880 | 1.100 | 44,00 | 6 | 144,00 |
80631101 | 80631113 | Cronas 3 CDM3-25FSWPC-3E-A/U1-AL/EE/A | 900 | 1.750 | 135 | 135 | 880 | 1.100 | 6,00 | 6 | 150,00 |
80641101 | 80641113 | Cronas 3 CDM3-26FSWPC-3E-A/U1-AL/EE/A | 900 | 1.750 | 135 | 135 | 880 | 1.100 | 6,00 | 6 | 156,00 |
80651101 | 80651113 | Cronas 3 CDM3-27FSWPC-3E-A/U1-AL/EE/A | 900 | 1.750 | 135 | 135 | 880 | 1.100 | 6,00 | 6 | 162,00 |
80661101 | 80661113 | Cronas 3 CDM3-28FSWPC-3E-A/U1-AL/EE/A | 900 | 1.750 | 135 | 135 | 880 | 1.100 | 6,00 | 6 | 168,00 |
80671101 | 80671113 | Cronas 3 CDM3-29FSWPC-3E-A/U1-AL/EE/A | 900 | 1.750 | 135 | 135 | 880 | 1.100 | 6,00 | 6 | 175,00 |
80681101 | 80681113 | Cronas 3 CDM3-30FSWPC-3E-A/U1-AL/EE/A | 900 | 1.750 | 135 | 135 | 880 | 1.100 | 6,00 | 6 | 181,00 |
80691101 | 80691113 | Cronas 3 CDM3-31FSWPC-3E-A/U1-AL/EE/A | 900 | 1.750 | 135 | 135 | 880 | 1.100 | 6,00 | 6 | 187,00 |
Артикул 10 бар | Артикул 16 бар | Наименование | L | H | H1 | H2 | B1 | B | Мощность, кВт | Номинальная р.точка м3\ч | Номинальная р.точка м |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
80701101 | 80701113 | Cronas 3 CDM5-2FSWPC IE2-3E-A/U1-AL/EE/A | 900 | 1.750 | 135 | 135 | 882 | 1.102 | 74,00 | 10 | 115,00 |
80711101 | 80711113 | Cronas 3 CDM5-3FSWPC IE2-3E-A/U1-AL/EE/A | 900 | 1.750 | 135 | 135 | 882 | 1.102 | 11,00 | 10 | 175,00 |
80721101 | 80721113 | Cronas 3 CDM5-4FSWPC IE2-3E-A/U1-AL/EE/A | 900 | 1.750 | 135 | 135 | 882 | 1.102 | 11,00 | 10 | 24,00 |
80731101 | 80731113 | Cronas 3 CDM5-5FSWPC-3E-A/U1-AL/EE/A | 900 | 1.750 | 135 | 135 | 882 | 1.102 | 15,00 | 10 | 30,00 |
80741101 | 80741113 | Cronas 3 CDM5-6FSWPC-3E-A/U1-AL/EE/A | 900 | 1.750 | 135 | 135 | 882 | 1.102 | 22,00 | 10 | 37,00 |
80751101 | 80751113 | Cronas 3 CDM5-7FSWPC-3E-A/U1-AL/EE/A | 900 | 1.750 | 135 | 135 | 882 | 1.102 | 22,00 | 10 | 425,00 |
80761101 | 80761113 | Cronas 3 CDM5-8FSWPC-3E-A/U1-AL/EE/A | 900 | 1.750 | 135 | 135 | 882 | 1.102 | 22,00 | 10 | 49,00 |
80771101 | 80771113 | Cronas 3 CDM5-9FSWPC-3E-A/U1-AL/EE/A | 900 | 1.750 | 135 | 135 | 882 | 1.102 | 3,00 | 10 | 55,00 |
80781101 | 80781113 | Cronas 3 CDM5-10FSWPC-3E-A/U1-AL/EE/A | 900 | 1.750 | 135 | 135 | 882 | 1.102 | 3,00 | 10 | 62,00 |
80791101 | 80791113 | Cronas 3 CDM5-11FSWPC-3E-A/U1-AL/EE/A | 900 | 1.750 | 135 | 135 | 882 | 1.102 | 3,00 | 10 | 68,00 |
80801101 | 80801113 | Cronas 3 CDM5-12FSWPC-3E-A/U1-AL/EE/A | 900 | 1.750 | 135 | 135 | 882 | 1.102 | 44,00 | 10 | 745,00 |
80811101 | 80811113 | Cronas 3 CDM5-13FSWPC-3E-A/U1-AL/EE/A | 900 | 1.750 | 135 | 135 | 882 | 1.102 | 44,00 | 10 | 80,00 |
80821101 | 80821113 | Cronas 3 CDM5-14FSWPC-3E-A/U1-AL/EE/A | 900 | 1.750 | 135 | 135 | 882 | 1.102 | 44,00 | 10 | 87,00 |
80831101 | 80831113 | Cronas 3 CDM5-15FSWPC-3E-A/U1-AL/EE/A | 900 | 1.750 | 135 | 135 | 882 | 1.102 | 44,00 | 10 | 93,00 |
80841101 | 80841113 | Cronas 3 CDM5-16FSWPC-3E-A/U1-AL/EE/A | 900 | 1.750 | 135 | 135 | 882 | 1.102 | 44,00 | 10 | 99,00 |
80851101 | 80851113 | Cronas 3 CDM5-17FSWPC-3E-A/U1-AL/EE/A | 900 | 1.750 | 135 | 135 | 882 | 1.102 | 6,00 | 10 | 105,00 |
80861101 | 80861113 | Cronas 3 CDM5-18FSWPC-3E-A/U1-AL/EE/A | 900 | 1.750 | 135 | 135 | 882 | 1.102 | 6,00 | 10 | 111,00 |
80871101 | 80871113 | Cronas 3 CDM5-19FSWPC-3E-A/U1-AL/EE/A | 900 | 1.750 | 135 | 135 | 882 | 1.102 | 6,00 | 10 | 118,00 |
80881101 | 80881113 | Cronas 3 CDM5-20FSWPC-3E-A/U1-AL/EE/A | 900 | 1.750 | 135 | 135 | 882 | 1.102 | 6,00 | 10 | 124,00 |
80891101 | 80891113 | Cronas 3 CDM5-21FSWPC-3E-A/U1-AL/EE/A | 900 | 1.750 | 135 | 135 | 882 | 1.102 | 6,00 | 10 | 130,00 |
80901101 | 80901113 | Cronas 3 CDM5-22FSWPC-3E-A/U1-AL/EE/A | 900 | 1.750 | 135 | 135 | 882 | 1.102 | 8,00 | 10 | 136,00 |
80911101 | 80911113 | Cronas 3 CDM5-23FSWPC-3E-A/U1-AL/EE/A | 900 | 1.750 | 135 | 135 | 882 | 1.102 | 8,00 | 10 | 142,00 |
80921101 | 80921113 | Cronas 3 CDM5-24FSWPC-3E-A/U1-AL/EE/A | 900 | 1.750 | 135 | 135 | 882 | 1.102 | 8,00 | 10 | 149,00 |
80931101 | 80931113 | Cronas 3 CDM5-25FSWPC-3E-A/U1-AL/EE/A | 900 | 1.750 | 135 | 135 | 882 | 1.102 | 8,00 | 10 | 155,00 |
80941101 | 80941113 | Cronas 3 CDM5-26FSWPC-3E-A/U1-AL/EE/A | 900 | 1.750 | 135 | 135 | 882 | 1.102 | 8,00 | 10 | 161,00 |
80951101 | 80951113 | Cronas 3 CDM5-27FSWPC-3E-A/U1-AL/EE/A | 900 | 1.750 | 135 | 135 | 882 | 1.102 | 8,00 | 10 | 168,00 |
80961101 | 80961113 | Cronas 3 CDM5-28FSWPC-3E-A/U1-AL/EE/A | 900 | 1.750 | 135 | 135 | 882 | 1.102 | 8,00 | 10 | 174,00 |
80971101 | 80971113 | Cronas 3 CDM5-29FSWPC-3E-A/U1-AL/EE/A | 900 | 1.750 | 135 | 135 | 882 | 1.102 | 11,00 | 10 | 180,00 |
80981101 | 80981113 | Cronas 3 CDM5-30FSWPC-3E-A/U1-AL/EE/A | 900 | 1.750 | 135 | 135 | 882 | 1.102 | 11,00 | 10 | 186,00 |
80991101 | 80991113 | Cronas 3 CDM5-31FSWPC-3E-A/U1-AL/EE/A | 900 | 1.750 | 135 | 135 | 882 | 1.102 | 11,00 | 10 | 193,00 |
81001101 | 81001113 | Cronas 3 CDM5-32FSWPC-3E-A/U1-AL/EE/A | 900 | 1.750 | 135 | 135 | 882 | 1.102 | 11,00 | 10 | 200,00 |
81011101 | 81011113 | Cronas 3 CDM5-33FSWPC-3E-A/U1-AL/EE/A | 900 | 1.750 | 135 | 135 | 882 | 1.102 | 11,00 | 10 | 206,00 |
Артикул 10 бар | Артикул 16 бар | Наименование | L | H | H1 | H2 | B1 | B | Мощность, кВт | Номинальная р.точка м3\ч | Номинальная р.точка м |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
81021101 | 81021113 | Cronas 3 CDM10-1FSWPC-3E-A/U1-AL/EE/A | 1.050 | 1.750 | 140 | 140 | 952 | 1.182 | 15,00 | 20 | 8,00 |
81031101 | 81031113 | Cronas 3 CDM10-2FSWPC-3E-A/U1-AL/EE/A | 1.050 | 1.750 | 140 | 140 | 952 | 1.182 | 15,00 | 20 | 165,00 |
81041101 | 81041113 | Cronas 3 CDM10-3FSWPC-3E-A/U1-AL/EE/A | 1.050 | 1.750 | 140 | 140 | 952 | 1.182 | 22,00 | 20 | 255,00 |
81051101 | 81051113 | Cronas 3 CDM10-4FSWPC-3E-A/U1-AL/EE/A | 1.050 | 1.750 | 140 | 140 | 952 | 1.182 | 3,00 | 20 | 34,00 |
81061101 | 81061113 | Cronas 3 CDM10-5FSWPC-3E-A/U1-AL/EE/A | 1.050 | 1.750 | 140 | 140 | 952 | 1.182 | 44,00 | 20 | 43,00 |
81071101 | 81071113 | Cronas 3 CDM10-6FSWPC-3E-A/U1-AL/EE/A | 1.050 | 1.750 | 140 | 140 | 952 | 1.182 | 44,00 | 20 | 52,00 |
81081101 | 81081113 | Cronas 3 CDM10-7FSWPC-3E-A/U1-AL/EE/A | 1.050 | 1.750 | 140 | 140 | 952 | 1.182 | 6,00 | 20 | 62,00 |
81091101 | 81091113 | Cronas 3 CDM10-8FSWPC-3E-A/U1-AL/EE/A | 1.050 | 1.750 | 140 | 140 | 952 | 1.182 | 6,00 | 20 | 71,00 |
81101101 | 81101113 | Cronas 3 CDM10-9FSWPC-3E-A/U1-AL/EE/A | 1.050 | 1.750 | 140 | 140 | 952 | 1.182 | 8,00 | 20 | 80,00 |
81111101 | 81111113 | Cronas 3 CDM10-10FSWPC-3E-A/U1-AL/EE/A | 1.050 | 1.750 | 140 | 140 | 952 | 1.182 | 8,00 | 20 | 89,00 |
81121101 | 81121113 | Cronas 3 CDM10-11FSWPC-3E-A/U1-AL/EE/A | 1.050 | 1.750 | 140 | 140 | 952 | 1.182 | 8,00 | 20 | 98,00 |
81131101 | 81131113 | Cronas 3 CDM10-12FSWPC-3E-A/U1-AL/EE/A | 1.050 | 1.750 | 140 | 140 | 952 | 1.182 | 9,00 | 20 | 107,00 |
81141101 | 81141113 | Cronas 3 CDM10-13FSWPC-3E-A/U1-AL/EE/A | 1.050 | 1.750 | 140 | 140 | 952 | 1.182 | 11,00 | 20 | 116,00 |
81151101 | 81151113 | Cronas 3 CDM10-14FSWPC-3E-A/U1-AL/EE/A | 1.050 | 1.750 | 140 | 140 | 952 | 1.182 | 11,00 | 20 | 125,00 |
81161101 | 81161113 | Cronas 3 CDM10-15FSWPC-3E-A/U1-AL/EE/A | 1.050 | 1.750 | 140 | 140 | 952 | 1.182 | 11,00 | 20 | 134,00 |
81171101 | 81171113 | Cronas 3 CDM10-16FSWPC-3E-A/U1-AL/EE/A | 1.050 | 1.750 | 140 | 140 | 952 | 1.182 | 15,00 | 20 | 144,00 |
81181101 | 81181113 | Cronas 3 CDM10-17FSWPC-3E-A/U1-AL/EE/A | 1.050 | 1.750 | 140 | 140 | 952 | 1.182 | 15,00 | 20 | 153,00 |
81191101 | 81191113 | Cronas 3 CDM10-18FSWPC-3E-A/U1-AL/EE/A | 1.050 | 1.750 | 140 | 140 | 952 | 1.182 | 15,00 | 20 | 163,00 |
81201101 | 81201113 | Cronas 3 CDM10-19FSWPC-3E-A/U1-AL/EE/A | 1.050 | 1.750 | 140 | 140 | 952 | 1.182 | 15,00 | 20 | 172,00 |
81211101 | 81211113 | Cronas 3 CDM10-20FSWPC-3E-A/U1-AL/EE/A | 1.050 | 1.750 | 140 | 140 | 952 | 1.182 | 15,00 | 20 | 181,00 |
81221101 | 81221113 | Cronas 3 CDM10-21FSWPC-3E-A/U1-AL/EE/A | 1.050 | 1.750 | 140 | 140 | 952 | 1.182 | 15,00 | 20 | 191,00 |
81231101 | 81231113 | Cronas 3 CDM10-22FSWPC-3E-A/U1-AL/EE/A | 1.050 | 1.750 | 175 | 175 | 952 | 1.182 | 22,00 | 20 | 201,00 |
Артикул 10 бар | Артикул 16 бар | Наименование | L | H | H1 | H2 | B1 | B | Мощность, кВт | Номинальная р.точка м3\ч | Номинальная р.точка м |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
81241101 | 81241113 | Cronas 3 CDM15-1FSWPC-3E-A/U1-AL/EE/A | 1.050 | 1.750 | 150 | 150 | 1.022 | 1.202 | 22,00 | 30 | 11,00 |
81251101 | 81251113 | Cronas 3 CDM15-2FSWPC-3E-A/U1-AL/EE/A | 1.050 | 1.750 | 150 | 150 | 1.022 | 1.202 | 44,00 | 30 | 225,00 |
81261101 | 81261113 | Cronas 3 CDM15-3FSWPC-3E-A/U1-AL/EE/A | 1.050 | 1.750 | 150 | 150 | 1.022 | 1.202 | 6,00 | 30 | 345,00 |
81271101 | 81271113 | Cronas 3 CDM15-4FSWPC-3E-A/U1-AL/EE/A | 1.050 | 1.750 | 150 | 150 | 1.022 | 1.202 | 8,00 | 30 | 47,00 |
81281101 | 81281113 | Cronas 3 CDM15-5FSWPC-3E-A/U1-AL/EE/A | 1.050 | 1.750 | 150 | 150 | 1.022 | 1.202 | 8,00 | 30 | 58,00 |
81291101 | 81291113 | Cronas 3 CDM15-6FSWPC-3E-A/U1-AL/EE/A | 1.050 | 1.750 | 150 | 150 | 1.022 | 1.202 | 11,00 | 30 | 69,00 |
81301101 | 81301113 | Cronas 3 CDM15-7FSWPC-3E-A/U1-AL/EE/A | 1.050 | 1.750 | 150 | 150 | 1.022 | 1.202 | 11,00 | 30 | 81,00 |
81311101 | 81311113 | Cronas 3 CDM15-8FSWPC-3E-A/U1-AL/EE/A | 1.050 | 1.750 | 150 | 150 | 1.022 | 1.202 | 15,00 | 30 | 93,00 |
81321101 | 81321113 | Cronas 3 CDM15-9FSWPC-3E-A/U1-AL/EE/A | 1.050 | 1.750 | 150 | 150 | 1.022 | 1.202 | 15,00 | 30 | 106,00 |
81331101 | 81331113 | Cronas 3 CDM15-10FSWPC-3E-A/U1-AL/EE/A | 1.050 | 1.750 | 185 | 185 | 1.022 | 1.202 | 22,00 | 30 | 118,00 |
81341101 | 81341113 | Cronas 3 CDM15-11FSWPC-3E-A/U1-AL/EE/A | 1.050 | 1.750 | 185 | 185 | 1.022 | 1.202 | 22,00 | 30 | 130,00 |
81351101 | 81351113 | Cronas 3 CDM15-12FSWPC-3E-A/U1-AL/EE/A | 1.050 | 1.750 | 185 | 185 | 1.022 | 1.202 | 22,00 | 30 | 142,00 |
81361101 | 81361113 | Cronas 3 CDM15-13FSWPC-3E-A/U1-AL/EE/A | 1.050 | 1.750 | 185 | 185 | 1.022 | 1.202 | 22,00 | 30 | 152,00 |
81371101 | 81371113 | Cronas 3 CDM15-14FSWPC-3E-A/U1-AL/EE/A | 1.050 | 1.750 | 185 | 185 | 1.022 | 1.202 | 22,00 | 30 | 165,00 |
81381101 | 81381113 | Cronas 3 CDM15-15FSWPC-3E-A/U1-AL/EE/A | 1.050 | 1.750 | 185 | 185 | 1.022 | 1.202 | 30,00 | 30 | 178,00 |
81391101 | 81391113 | Cronas 3 CDM15-16FSWPC-3E-A/U1-AL/EE/A | 1.050 | 1.750 | 185 | 185 | 1.022 | 1.202 | 30,00 | 30 | 189,00 |
81401101 | 81401113 | Cronas 3 CDM15-17FSWPC-3E-A/U1-AL/EE/A | 1.050 | 1.750 | 185 | 185 | 1.022 | 1.202 | 30,00 | 30 | 201,00 |
81411101 | 81411113 | Cronas 3 CDM15-18FSWPC-3E-A/U1-AL/EE/A | 1.050 | 1.750 | 185 | 185 | 1.022 | 1.202 | 30,00 | 30 | 213,00 |
Артикул 10 бар | Артикул 16 бар | Наименование | L | H | H1 | H2 | B1 | B | Мощность, кВт | Номинальная р.точка м3\ч | Номинальная р.точка м |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
81421101 | 81421113 | Cronas 3 CDM20-1FSWPC-3E-A/U1-AL/EE/A | 1.050 | 1.750 | 150 | 150 | 1.022 | 1.202 | 22,00 | 40 | 105,00 |
